Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 100 D20 PN16 | 2 | 16 | 20 | m | 8.500 | ||
PE 100 D25 PN16 | 2.3 | 16 | 25 | m | 12.600 | ||
PE 100 D32 PN16 | 3 | 16 | 32 | m | 20.800 | ||
PE 100 D40 PN16 | 3.7 | 16 | 40 | m | 32.100 | ||
PE 100 D50 PN16 | 4.6 | 16 | 50 | m | 49.700 | ||
PE 100 D63 PN16 | 5.8 | 16 | 63 | m | 79.000 | ||
PE 100 D75 PN16 | 6.8 | 16 | 75 | m | 110.500 | ||
PE 100 D90 PN16 | 8.2 | 16 | 90 | m | 159.000 | ||
PE 100 D110 PN16 | 10 | 16 | 110 | m | 237.900 | ||
PE 100 D125 PN16 | 11.4 | 16 | 125 | m | 309.600 | ||
PE 100 D140 PN16 | 12.7 | 16 | 140 | m | 381.900 | ||
PE 100 D160 PN16 | 14.6 | 16 | 160 | m | 502.000 | ||
PE 100 D180 PN16 | 16.4 | 16 | 180 | m | 636.700 | ||
PE 100 D200 PN16 | 18.2 | 16 | 200 | m | 785.500 | ||
PE 100 D225 PN16 | 20.5 | 16 | 225 | m | 982.500 | ||
PE 100 D250 PN16 | 22.7 | 16 | 250 | m | 1.228.600 | ||
PE 100 D280 PN16 | 25.4 | 16 | 280 | m | 1.539.700 | ||
PE 100 D315 PN16 | 28.6 | 16 | 315 | m | 1.924.500 | ||
PE 100 D355 PN16 | 32.2 | 16 | 355 | m | 2.442.000 | ||
PE 100 D400 PN16 | 36.3 | 16 | 400 | m | 3.099.200 | ||
PE 100 D450 PN16 | 40.9 | 16 | 450 | m | 3.917.000 | ||
PE 100 D500 PN16 | 45.4 | 16 | 500 | m | 4.903.300 | ||
PE 100 D560 PN16 | 50.8 | 16 | 560 | m | 6.636.000 | ||
PE 100 D630 PN16 | 57.2 | 16 | 630 | m | 7.884.000 | ||
PE 100 D710 PN16 | 64.5 | 16 | 710 | m | 10.696.000 | ||
PE 100 D800 PN16 | 72.6 | 16 | 800 | m | 13.564.000 | ||
PE 100 D900 PN16 | 81.7 | 16 | 900 | m | 17.170.000 | ||
PE 100 D1000 PN16 | 90.2 | 16 | 1000 | m | 21.080.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL