Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Áp suất | Chiều dày-mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø21 | Class3 | Ø21 | 25 | 2.4 | Mét | 11.000 | ||
uPVC Ống Ø27 | Class3 | Ø27 | 22 | 3 | Mét | 16.500 | ||
uPVC Ống Ø34 | Class3 | Ø34 | 16 | 2.6 | Mét | 18.590 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class3 | Ø42 | 12.5 | 2.6 | Mét | 24.420 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class3 | Ø48 | 12.5 | 3 | Mét | 30.360 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class3 | Ø60 | 11 | 3 | Mét | 43.340 | ||
uPVC Ống Ø63 | Class3 | Ø63 | 10 | 3 | Mét | 45.760 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class3 | Ø75 | 10 | 3.6 | Mét | 63.140 | ||
uPVC Ống Ø76 | Class3 | Ø76 | 10 | 3.6 | Mét | 66.330 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class3 | Ø90 | 8 | 3.5 | Mét | 73.370 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class3 | Ø110 | 8 | 4.2 | Mét | 114.730 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class3 | Ø125 | 8 | 4.8 | Mét | 133.760 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class3 | Ø140 | 8 | 5.4 | Mét | 163.350 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class3 | Ø160 | 8 | 6.2 | Mét | 225.610 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class3 | Ø200 | 8 | 7.7 | Mét | 351.450 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class3 | Ø225 | 8 | 8.6 | Mét | 441.760 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class3 | Ø250 | 8 | 9.6 | Mét | 547.360 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class3 | Ø280 | 8 | 10.7 | Mét | 683.760 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class3 | Ø315 | 8 | 12.1 | Mét | 863.060 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class3 | Ø355 | 8 | 13.6 | Mét | 1.110.120 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class3 | Ø400 | 8 | 15.3 | Mét | 1.578.500 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class3 | Ø450 | 8 | 17.2 | Mét | 1.801.690 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL