Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 42Class 5 | 25 | Ø42 | 4.7 | Mét | 41.400 | ||
uPVC 48 Class 5 | 25 | Ø48 | 5.4 | Mét | 55.700 | ||
uPVC 60 Class 5 | 15 | Ø60 | 4.5 | Mét | 66.700 | ||
uPVC 75 Class 5 | 16 | Ø75 | 5.6 | Mét | 98.000 | ||
uPVC 90 Class 5 | 12 | Ø90 | 5.4 | Mét | 115.300 | ||
uPVC 110 Class 5 | 12.5 | Ø110 | 6.6 | Mét | 173.100 | ||
uPVC 125 Class 5 | 12.5 | Ø125 | 7.4 | Mét | 210.800 | ||
uPVC 140 Class 5 | 12.5 | Ø140 | 8.3 | Mét | 269.400 | ||
uPVC 160 Class 5 | 12.5 | Ø160 | 9.5 | Mét | 349.100 | ||
uPVC 180 Class 5 | 12.5 | Ø180 | 10.7 | Mét | 443.400 | ||
uPVC 200 Class 5 | 12.5 | Ø200 | 11.9 | Mét | 547.900 | ||
uPVC 225 Class 5 | 12.5 | Ø225 | 13.4 | Mét | 695.600 | ||
uPVC 250 Class 5 | 12.5 | Ø250 | 14.8 | Mét | 885.200 | ||
uPVC 280 Class 5 | 12.5 | Ø280 | 16.6 | Mét | 1.062.300 | ||
uPVC 315 Class 5 | 12.5 | Ø315 | 18.7 | Mét | 1.345.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL