Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày mm | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D60x2.5mm PN 9 | 9 | 2.5 | D60 | Mét | 29.997 | ||
D60x2.8mm PN 9 | 9 | 2.8 | D60 | Mét | 34.199 | ||
D60x3mm PN 9 | 9 | 3 | D60 | Mét | 36.201 | ||
D75x3mm PN 9 | 9 | 3 | D75 | Mét | 46.200 | ||
D90x3.5mm PN 9 | 9 | 3.5 | D90 | Mét | 63.195 | ||
D90x3.8mm PN 9 | 9 | 3.8 | D90 | Mét | 69.498 | ||
D110x5mm PN 9 | 9 | 5 | D110 | Mét | 112.398 | ||
D114x5mm PN 9 | 9 | 5 | D114 | Mét | 116.204 | ||
D168x7mm PN 9 | 9 | 7 | D168 | Mét | 240.504 | ||
D168x7.3mm PN 9 | 9 | 7.3 | D168 | Mét | 249.502 | ||
D220x8.7mm PN 9 | 9 | 8.7 | D220 | Mét | 388.003 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL