• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê thu 91.5 độ phun phủ

Tên sản phẩm Kích cỡ L H Z L1 Z1 PN(Bar) Z2 DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
FPV/TTPP11090/16 110 x 90 61 223 43.7 58 67.2 16 55.2 cái 222.400
FPV/TTPP14090/16 140 x 90 72 253.5 43.7 58 67.2 16 55.2 cái 472.000
FPV/TTPP140110/16 140 x 110 72 275 43.7 61 67.2 16 55.2 cái 472.000
FPV/TTPP16090/16 160 x 90 16 cái 504.000
FPV/TTPP160110/16 160 x 110 77 275.5 56.7 61 94.4 16 64.6 cái 504.000
FPV/TTPP160125/16 160 x 125 16 cái 504.000
FPV/TTPP200110/16 200 x 110 82 318 58.7 61 133 16 89 cái 1.432.000
FPV/TTPP200160/16 200 x 160 82 340 83.6 77 135.1 16 115.6 cái 1.432.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon