Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số (C) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 C1 | 12.5 | 1.5 | Ø21 | 2.5 | Mét | 7.800 | ||
uPVC 27 C1 | 12.5 | 1.6 | Ø27 | 2.5 | Mét | 10.800 | ||
uPVC 34 C1 | 10 | 1.7 | Ø34 | 2.5 | Mét | 13.600 | ||
uPVC 42C1 | 8 | 1.7 | Ø42 | 2.5 | Mét | 18.600 | ||
uPVC 48 C1 | 8 | 1.9 | Ø48 | 2.5 | Mét | 22.100 | ||
uPVC 60 C1 | 6 | 1.5 | Ø60 | 2.5 | Mét | 31.400 | ||
uPVC 75 C1 | 6 | 2.2 | Ø75 | 2.5 | Mét | 39.900 | ||
uPVC 90 C1 | 6 | 2.2 | Ø90 | 2.5 | Mét | 49.300 | ||
uPVC 110 C1 | 5 | 2.7 | Ø110 | 2.5 | Mét | 73.400 | ||
uPVC 125 C1 | 5 | 3.1 | Ø125 | 2.5 | Mét | 90.800 | ||
uPVC 140 C1 | 5 | 3.5 | Ø140 | 2.5 | Mét | 113.500 | ||
uPVC 160 C1 | 5 | 4 | Ø160 | 2.5 | Mét | 150.100 | ||
uPVC 180 C1 | 5 | 4.4 | Ø180 | 2.5 | Mét | 184.000 | ||
uPVC 200 C1 | 5 | 4.9 | Ø200 | 2.5 | Mét | 233.800 | ||
uPVC 225 C1 | 5 | 5.5 | Ø225 | 2.5 | Mét | 285.000 | ||
uPVC 250 C1 | 5 | 6.2 | Ø250 | 2.5 | Mét | 374.900 | ||
uPVC 280 C1 | 5 | 6.9 | Ø280 | 2.5 | Mét | 445.800 | ||
uPVC 315 C1 | 5 | 7.7 | Ø315 | 2.5 | Mét | 559.500 | ||
uPVC 355 C1 | 5 | 8.7 | Ø355 | 2.5 | Mét | 731.000 | ||
uPVC 400 C1 | 5 | 9.8 | Ø400 | 2.5 | Mét | 928.800 | ||
uPVC 500 C1 | 5 | 12.3 | Ø500 | 2.5 | Mét | 1.482.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL