Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | PN (Bar) | Lmin | Zmin | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/CHHP200/8 | 200 | 8 | 106 | 71 | cái | 1.218.000 | ||
FPV/CHHP225/8 | 225 | 8 | 150 | 125 | cái | 1.372.000 | ||
FPV/CHHP250/8 | 250 | 8 | 131 | 82 | cái | 1.522.000 | ||
FPV/CHHP280/8 | 280 | 8 | 180 | 165 | cái | 1.708.000 | ||
FPV/CHHP315/8 | 315 | 8 | 190 | 170 | cái | 1.922.000 | ||
FPV/CHHP355/8 | 355 | 8 | 183 | 108 | cái | 2.166.000 | ||
FPV/CHHP400/8 | 400 | 8 | 206 | 123 | cái | 2.440.000 | ||
FPV/CHHP450/8 | 450 | 8 | 231 | 133 | cái | 2.745.000 | ||
FPV/CHHP200/8 | 200 | 8 | 106 | 71 | cái | 1.218.000 | ||
FPV/CHHP225/8 | 225 | 8 | 150 | 125 | cái | 1.372.000 | ||
FPV/CHHP250/8 | 250 | 8 | 131 | 82 | cái | 1.522.000 | ||
FPV/CHHP280/8 | 280 | 8 | 180 | 165 | cái | 1.708.000 | ||
FPV/CHHP315/8 | 315 | 8 | 190 | 170 | cái | 1.922.000 | ||
FPV/CHHP355/8 | 355 | 8 | 183 | 108 | cái | 2.166.000 | ||
FPV/CHHP400/8 | 400 | 8 | 206 | 123 | cái | 2.440.000 | ||
FPV/CHHP450/8 | 450 | 8 | 231 | 133 | cái | 2.745.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL