Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV/60C4/12.5 | Ø60 | 3.8 | 12.5 | Mét | 49.200 | ||
PV/75C4/12.5 | Ø75 | 4.5 | 12.5 | Mét | 71.900 | ||
PV/90C4/10 | Ø90 | 4.3 | 10 | Mét | 82.300 | ||
PV/110C4/10 | Ø110 | 5.3 | 10 | Mét | 124.200 | ||
PV/125C4/10 | Ø125 | 6 | 10 | Mét | 152.300 | ||
PV/140C4/10 | Ø140 | 6.7 | 10 | Mét | 193.500 | ||
PV/160C4/10 | Ø160 | 7.7 | 10 | Mét | 251.200 | ||
PV/180C4/10 | Ø180 | 8.6 | 10 | Mét | 315.900 | ||
PV/200C4/10 | Ø200 | 9.6 | 10 | Mét | 394.000 | ||
PV/225C4/10 | Ø225 | 10.8 | 10 | Mét | 498.900 | ||
PV/250C4/10 | Ø250 | 11.9 | 10 | Mét | 631.300 | ||
PV/280C4/10 | Ø280 | 13.4 | 10 | Mét | 817.600 | ||
PV/315C4/10 | Ø315 | 15 | 10 | Mét | 1.030.200 | ||
PV/355C4/10 | Ø355 | 16.9 | 10 | Mét | 1.222.900 | ||
PV/400C4/10 | Ø400 | 19.1 | 10 | Mét | 1.560.800 | ||
PV/450C4/10 | Ø450 | 21.5 | 10 | Mét | 1.979.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL