• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 90 độ BM

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Co 90° D90PN8 4.3 Hàn đối đầu 8 D90 cái 61.950
Co 90° D90PN10 5.4 Hàn đối đầu 10 D90 cái 75.075
Co 90° D90PN12.5 6.7 Hàn đối đầu 12.5 D90 cái 92.400
Co 90° D90PN16 8.2 Hàn đối đầu 16 D90 cái 113.400
Co 90° D90PN20 10.1 Hàn đối đầu 20 D90 cái 135.975
Co 90° D110PN6 4.2 Hàn đối đầu 6 D110 cái 96.600
Co 90° D110PN8 5.3 Hàn đối đầu 8 D110 cái 119.700
Co 90° D110PN10 6.6 Hàn đối đầu 10 D110 cái 146.475
Co 90° D110PN12.5 8.1 Hàn đối đầu 12.5 D110 cái 176.925
Co 90° D110PN16 10 Hàn đối đầu 16 D110 cái 213.675
Co 90° D125PN6 4.8 Hàn đối đầu 6 D125 cái 127.050
Co 90° D125PN8 6 Hàn đối đầu 8 D125 cái 156.450
Co 90° D125PN10 7.4 Hàn đối đầu 10 D125 cái 191.625
Co 90° D125PN12.5 9.2 Hàn đối đầu 12.5 D125 cái 233.100
Co 90° D125PN16 11.4 Hàn đối đầu 16 D125 cái 282.450
Co 90° D140PN6 5.4 Hàn đối đầu 6 D140 cái 163.800
Co 90° D140PN8 6.7 Hàn đối đầu 8 D140 cái 201.075
Co 90° D140PN10 8.3 Hàn đối đầu 10 D140 cái 244.650
Co 90° D140PN12.5 10.3 Hàn đối đầu 12.5 D140 cái 297.150
Co 90° D140PN16 12.7 Hàn đối đầu 16 D140 cái 357.525
Co 90° D160PN6 6.2 Hàn đối đầu 6 D160 cái 219.450
Co 90° D160PN8 7.7 Hàn đối đầu 8 D160 cái 267.750
Co 90° D160PN10 9.5 Hàn đối đầu 10 D160 cái 324.975
Co 90° D160PN12.5 11.8 Hàn đối đầu 12.5 D160 cái 395.850
Co 90° D160PN16 14.6 Hàn đối đầu 16 D160 cái 479.325
Co 90° D180PN6 6.9 Hàn đối đầu 6 D180 cái 279.300
Co 90° D180PN8 8.6 Hàn đối đầu 8 D180 cái 344.400
Co 90° D180PN10 10.7 Hàn đối đầu 10 D180 cái 421.050
Co 90° D180PN12.5 13.3 Hàn đối đầu 12.5 D180 cái 514.500
Co 90° D180PN16 16.4 Hàn đối đầu 16 D180 cái 619.500
Co 90° D200PN6 7.7 Hàn đối đầu 6 D200 cái 410.117
Co 90° D200PN8 9.6 Hàn đối đầu 8 D200 cái 505.659
Co 90° D200PN10 11.9 Hàn đối đầu 10 D200 cái 617.463
Co 90° D200PN12.5 14.7 Hàn đối đầu 12.5 D200 cái 750.103
Co 90° D200PN16 18.2 Hàn đối đầu 16 D200 cái 910.694
Co 90° D225PN6 8.6 Hàn đối đầu 6 D225 cái 527.003
Co 90° D225PN8 10.8 Hàn đối đầu 8 D225 cái 652.529
Co 90° D225PN10 13.4 Hàn đối đầu 10 D225 cái 799.907
Co 90° D225PN12.5 16.6 Hàn đối đầu 12.5 D225 cái 973.711
Co 90° D225PN16 20.5 Hàn đối đầu 16 D225 cái 1.178.008
Co 90° D250PN6 9.6 Hàn đối đầu 6 D250 cái 723.677
Co 90° D250PN8 11.9 Hàn đối đầu 8 D250 cái 885.799
Co 90° D250PN10 14.8 Hàn đối đầu 10 D250 cái 1.086.532
Co 90° D250PN12.5 18.4 Hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.329.451
Co 90° D250PN16 22.7 Hàn đối đầu 16 D250 cái 1.605.912
Co 90° D280PN6 10.7 Hàn đối đầu 6 D280 cái 925.432
Co 90° D280PN8 13.4 Hàn đối đầu 8 D280 cái 1.147.007
Co 90° D280PN10 16.6 Hàn đối đầu 10 D280 cái 1.400.599
Co 90° D280PN12.5 20.6 Hàn đối đầu 12.5 D280 cái 1.708.568
Co 90° D280PN16 25.4 Hàn đối đầu 16 D280 cái 2.064.817
Co 90° D315PN6 12.1 Hàn đối đầu 6 D315 cái 1.369.725
Co 90° D315PN8 15 Hàn đối đầu 8 D315 cái 1.666.350
Co 90° D315PN10 18.7 Hàn đối đầu 10 D315 cái 2.059.050
Co 90° D315PN12.5 23.2 Hàn đối đầu 12.5 D315 cái 2.503.725
Co 90° D315PN16 28.6 Hàn đối đầu 16 D315 cái 3.018.225
Co 90° D355PN6 13.6 Hàn đối đầu 6 D355 cái 1.944.373
Co 90° D355PN8 16.9 Hàn đối đầu 8 D355 cái 2.387.015
Co 90° D355PN10 21.1 Hàn đối đầu 10 D355 cái 2.945.019
Co 90° D355PN12.5 26.1 Hàn đối đầu 12.5 D355 cái 3.582.302
Co 90° D355PN16 32.2 Hàn đối đầu 16 D355 cái 4.328.848
Co 90° D400PN6 15.3 Hàn đối đầu 6 D400 cái 2.537.951
Co 90° D400PN8 19.1 Hàn đối đầu 8 D400 cái 3.132.545
Co 90° D400PN10 23.7 Hàn đối đầu 10 D400 cái 3.829.795
Co 90° D400PN12.5 29.4 Hàn đối đầu 12.5 D400 cái 4.674.424
Co 90° D400PN16 36.3 Hàn đối đầu 16 D400 cái 5.655.758
Co 90° D450PN6 17.2 Hàn đối đầu 6 D450 cái 3.409.006
Co 90° D450PN8 21.5 Hàn đối đầu 8 D450 cái 4.208.912
Co 90° D450PN10 26.7 Hàn đối đầu 10 D450 cái 5.155.181
Co 90° D450PN12.5 33.1 Hàn đối đầu 12.5 D450 cái 6.291.008
Co 90° D450PN16 40.9 Hàn đối đầu 16 D450 cái 7.608.770
Co 90° D500PN6 19.1 Hàn đối đầu 6 D500 cái 4.451.832
Co 90° D500PN8 23.9 Hàn đối đầu 8 D500 cái 5.498.216
Co 90° D500PN10 29.7 Hàn đối đầu 10 D500 cái 6.743.814
Co 90° D500PN12.5 36.8 Hàn đối đầu 12.5 D500 cái 8.218.102
Co 90° D500PN16 45.4 Hàn đối đầu 16 D500 cái 9.940.392
Co 90° D560PN6 21.4 Hàn đối đầu 6 D560 cái 6.230.024
Co 90° D560PN8 26.7 Hàn đối đầu 8 D560 cái 7.682.968
Co 90° D560PN10 33.2 Hàn đối đầu 10 D560 cái 9.432.192
Co 90° D560PN12.5 41.2 Hàn đối đầu 12.5 D560 cái 11.511.238
Co 90° D560PN16 50.8 Hàn đối đầu 16 D560 cái 13.902.827
Co 90° D630PN6 24.1 Hàn đối đầu 6 D630 cái 8.167.790
Co 90° D630PN8 30 Hàn đối đầu 8 D630 cái 10.068.967
Co 90° D630PN10 37.4 Hàn đối đầu 10 D630 cái 12.359.932
Co 90° D630PN12.5 46.3 Hàn đối đầu 12.5 D630 cái 15.054.917
Co 90° D630PN16 57.2 Hàn đối đầu 16 D630 cái 18.227.101
Co 90° D710PN6 27.2 Hàn đối đầu 6 D710 cái 16.602.894
Co 90° D710PN8 33.9 Hàn đối đầu 8 D710 cái 20.495.706
Co 90° D710PN10 42.1 Hàn đối đầu 10 D710 cái 25.140.654
Co 90° D800PN6 30.6 Hàn đối đầu 6 D800 cái 22.645.392
Co 90° D800PN8 38.1 Hàn đối đầu 8 D800 cái 27.925.590
Co 90° D800PN10 47.4 Hàn đối đầu 10 D800 cái 34.318.746
Co 90° D900PN8 42.9 Hàn đối đầu 8 D900 cái 37.489.914
Co 90° D900PN10 53.3 Hàn đối đầu 10 D900 cái 46.017.510
Co 90° D1000PN8 47.7 Hàn đối đầu 8 D1000 cái 49.803.600
Co 90° D1000PN10 59.3 Hàn đối đầu 10 D1000 cái 61.161.870
Co 90° D1200PN8 57.2 Hàn đối đầu 8 D1200 cái 80.874.948
Co 90° D1200PN10 67.9 Hàn đối đầu 10 D1200 cái 95.099.466
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon