Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 20 | 16 | Ø20 | 2.3 | PE80 | Mét | 10.000 | ||
Ống HDPE 25 | 16 | Ø25 | 2.8 | PE80 | Mét | 15.100 | ||
Ống HDPE 32 | 16 | Ø32 | 3.6 | PE80 | Mét | 24.900 | ||
Ống HDPE 40 | 16 | Ø40 | 4.5 | PE80 | Mét | 38.100 | ||
Ống HDPE 50 | 16 | Ø50 | 5.6 | PE80 | Mét | 58.900 | ||
Ống HDPE 63 | 16 | Ø63 | 7.1 | PE80 | Mét | 93.800 | ||
Ống HDPE 75 | 16 | Ø75 | 8.4 | PE80 | Mét | 132.900 | ||
Ống HDPE 90 | 16 | Ø90 | 10.1 | PE80 | Mét | 190.800 | ||
Ống HDPE 110 | 16 | Ø110 | 12.3 | PE80 | Mét | 288.800 | ||
Ống HDPE 125 | 16 | Ø125 | 14 | PE80 | Mét | 370.200 | ||
Ống HDPE 140 | 16 | Ø140 | 15.7 | PE80 | Mét | 462.600 | ||
Ống HDPE 160 | 16 | Ø160 | 17.9 | PE80 | Mét | 607.000 | ||
Ống HDPE 180 | 16 | Ø180 | 20.1 | PE80 | Mét | 767.200 | ||
Ống HDPE 200 | 16 | Ø200 | 22.4 | PE80 | Mét | 954.300 | ||
Ống HDPE 225 | 16 | Ø225 | 25.2 | PE80 | Mét | 1.180.500 | ||
Ống HDPE 250 | 16 | Ø250 | 27.9 | PE80 | Mét | 1.458.200 | ||
Ống HDPE 280 | 16 | Ø280 | 31.3 | PE80 | Mét | 1.826.800 | ||
Ống HDPE 315 | 16 | Ø315 | 35.2 | PE80 | Mét | 2.324.000 | ||
Ống HDPE 355 | 16 | Ø355 | 39.7 | PE80 | Mét | 2.950.100 | ||
Ống HDPE 400 | 16 | Ø400 | 44.7 | PE80 | Mét | 3.753.200 | ||
Ống HDPE 450 | 16 | Ø450 | 50.3 | PE80 | Mét | 4.742.000 | ||
Ống HDPE 500 | 16 | Ø500 | 55.8 | PE80 | Mét | 5.872.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL