Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PE 80 D25 | 2 | 10 | 25 | m | 10.800 | ||
Ống PE 80 D32 | 2.4 | 10 | 32 | m | 17.300 | ||
Ống PE 80 D40 | 3 | 10 | 40 | m | 26.700 | ||
Ống PE 80 D50 | 3.7 | 10 | 50 | m | 41.100 | ||
Ống PE 80 D63 | 4.7 | 10 | 63 | m | 65.600 | ||
Ống PE 80 D75 | 5.6 | 10 | 75 | m | 93.800 | ||
Ống PE 80 D90 | 6.7 | 10 | 90 | m | 132.900 | ||
Ống PE 80 D110 | 8.1 | 10 | 110 | m | 200.800 | ||
Ống PE 80 D125 | 9.2 | 10 | 125 | m | 256.200 | ||
Ống PE 80 D140 | 10.3 | 10 | 140 | m | 319.400 | ||
Ống PE 80 D160 | 11.8 | 10 | 160 | m | 419.000 | ||
Ống PE 80 D180 | 13.3 | 10 | 180 | m | 529.800 | ||
Ống PE 80 D200 | 14.7 | 10 | 200 | m | 659.400 | ||
Ống PE 80 D225 | 16.6 | 10 | 225 | m | 814.500 | ||
Ống PE 80 D250 | 18.4 | 10 | 250 | m | 1.007.200 | ||
Ống PE 80 D280 | 20.6 | 10 | 280 | m | 1.263.400 | ||
Ống PE 80 D315 | 23.2 | 10 | 315 | m | 1.598.400 | ||
Ống PE 80 D355 | 26.1 | 10 | 355 | m | 2.029.300 | ||
Ống PE 80 D400 | 29.4 | 10 | 400 | m | 2.580.100 | ||
Ống PE 80 D450 | 33.1 | 10 | 450 | m | 3.267.000 | ||
Ống PE 80 D500 | 36.8 | 10 | 500 | m | 4.051.400 | ||
Ống PE 80 D560 | 41.2 | 10 | 560 | m | 5.494.000 | ||
Ống PE 80 D630 | 46.3 | 10 | 630 | m | 6.944.000 | ||
Ống PE 80 D710 | 52.2 | 10 | 710 | m | 8.835.000 | ||
Ống PE 80 D800 | 58.8 | 10 | 800 | m | 9.436.000 | ||
Ống PE 80 D900 | 66.2 | 10 | 900 | m | 14.198.000 | ||
Ống PE 80 D1000 | 72.5 | 10 | 1000 | m | 17.293.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL