Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV/34C4/25 | Ø34 | 3.6 | 25 | Mét | 23.000 | ||
PV/42C4/16 | Ø42 | 3 | 16 | Mét | 25.200 | ||
PV/48C4/16 | Ø48 | 3.7 | 16 | Mét | 31.900 | ||
PV/60C4/12.5 | Ø60 | 3.8 | 12.5 | Mét | 45.500 | ||
PV/75C4/12.5 | Ø75 | 4.5 | 12.5 | Mét | 66.600 | ||
PV/90C4/10 | Ø90 | 4.3 | 10 | Mét | 76.200 | ||
PV/110C4/10 | Ø110 | 5.3 | 10 | Mét | 115.000 | ||
PV/125C4/10 | Ø125 | 6 | 10 | Mét | 141.000 | ||
PV/140C4/10 | Ø140 | 6.7 | 10 | Mét | 178.800 | ||
PV/160C4/10 | Ø160 | 7.7 | 10 | Mét | 232.600 | ||
PV/180C4/10 | Ø180 | 8.6 | 10 | Mét | 292.000 | ||
PV/200C4/10 | Ø200 | 9.6 | 10 | Mét | 364.500 | ||
PV/225C4/10 | Ø225 | 10.8 | 10 | Mét | 461.500 | ||
PV/250C4/10 | Ø250 | 11.9 | 10 | Mét | 584.000 | ||
PV/280C4/10 | Ø280 | 13.4 | 10 | Mét | 757.000 | ||
PV/315C4/10 | Ø315 | 15 | 10 | Mét | 953.900 | ||
PV/355C4/10 | Ø355 | 16.9 | 10 | Mét | 1.132.300 | ||
PV/400C4/10 | Ø400 | 19.1 | 10 | Mét | 1.445.200 | ||
PV/450C4/10 | Ø450 | 21.5 | 10 | Mét | 1.833.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL