Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chủng loại | Áp suất | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tê giảm D75-63 | Hàn đối đầu | 16 | D75-63 | cái | 211.200 | ||
Tê giảm D90-63 | Hàn đối đầu | 16 | D90-63 | cái | 308.000 | ||
Tê giảm D90-75 | Hàn đối đầu | 16 | D90-75 | cái | 398.200 | ||
Tê giảm D110-63 | Hàn đối đầu | 16 | D110-63 | cái | 422.400 | ||
Tê giảm D110-90 | Hàn đối đầu | 16 | D110-90 | cái | 609.400 | ||
Tê giảm D160-90 | Hàn đối đầu | 16 | D160-90 | cái | 1.276.000 | ||
Tê giảm D160-110 | Hàn đối đầu | 16 | D160-110 | cái | 1.302.400 | ||
Tê giảm D200-110 | Hàn đối đầu | 16 | D200-110 | cái | 1.867.800 | ||
Tê giảm D200-160 | Hàn đối đầu | 16 | D200-160 | cái | 2.427.700 | ||
Tê giảm D225-160 | Hàn đối đầu | 10 | D225-160 | cái | 2.696.100 | ||
Tê giảm D250-160 | Hàn đối đầu | 10 | D250-160 | cái | 2.751.100 | ||
Tê giảm D315-250 | Hàn đối đầu | 10 | D315-250 | cái | 5.849.800 | ||
Tê giảm D355-250 | Hàn đối đầu | 10 | D355-250 | cái | 9.903.300 | ||
Tê giảm D400-250 | Hàn đối đầu | 10 | D400-250 | cái | 10.159.600 | ||
Tê giảm D400-315 | Hàn đối đầu | 10 | D400-315 | cái | 10.673.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL