Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Chiều dày mm | Kích thước | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC D21 | Class 1 | 1.5 | Ø21 | 12.5 | Mét | 7.810 | ||
Ống uPVC D27 | Class 1 | 1.6 | Ø27 | 12.5 | Mét | 10.780 | ||
Ống uPVC D34 | Class 1 | 1.7 | Ø34 | 10 | Mét | 13.640 | ||
Ống uPVC D42 | Class 1 | 1.7 | Ø42 | 8 | Mét | 18.590 | ||
Ống uPVC D48 | Class 1 | 1.9 | Ø48 | 8 | Mét | 22.110 | ||
Ống uPVC D60 | Class 1 | 1.9 | Ø60 | 6 | Mét | 31.350 | ||
Ống uPVC D75 | Class 1 | 1.9 | Ø75 | 5 | Mét | 35.310 | ||
Ống uPVC D90 | Class 1 | 2.2 | Ø90 | 5 | Mét | 49.280 | ||
Ống uPVC D110 | Class 1 | 2.7 | Ø110 | 6 | Mét | 73.370 | ||
Ống uPVC D125 | Class 1 | 3.1 | Ø125 | 6 | Mét | 90.750 | ||
Ống uPVC D140 | Class 1 | 3.5 | Ø140 | 6 | Mét | 113.520 | ||
Ống uPVC D160 | Class 1 | 4 | Ø160 | 6 | Mét | 150.150 | ||
Ống uPVC D200 | Class 1 | 4.9 | Ø200 | 6 | Mét | 233.750 | ||
Ống uPVC D225 | Class 1 | 5.5 | Ø225 | 6 | Mét | 285.010 | ||
Ống uPVC D250 | Class 1 | 6.2 | Ø250 | 6 | Mét | 374.880 | ||
Ống uPVC D280 | Class 1 | 6.9 | Ø280 | 6 | Mét | 445.830 | ||
Ống uPVC D315 | Class 1 | 7.7 | Ø315 | 6 | Mét | 559.460 | ||
Ống uPVC D355 | Class 1 | 8.7 | Ø355 | 6 | Mét | 730.950 | ||
Ống uPVC D400 | Class 1 | 9.8 | Ø400 | 6 | Mét | 928.840 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL