• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

PN10 PE100 SINO

Tên sản phẩm Chiều dày (mm) Đường kính (mm) DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
PF/20PN10 1.2 20 m 5.500
PF/25PN10 1.5 25 m 10.600
PF/32PN10 2 32 m 14.800
PF/40PN10 2.4 40 m 22.200
PF/50PN10 3 50 m 34.500
PF/63PN10 3.8 63 m 54.800
PF/75PN10 4.5 75 m 77.500
PF/90PN10 5.4 90 m 112.000
PF/110PN10 6.6 110 m 163.000
PF/125PN10 7.4 125 m 208.000
PF/140PN10 8.3 140 m 261.000
PF/160PN10 9.5 160 m 341.000
PF/180PN10 10.7 180 m 432.000
PF/200PN10 11.9 200 m 537.000
PF/225PN10 13.4 225 m 678.000
PF/250PN10 14.8 250 m 833.000
PF/280PN10 16.6 280 m 1.046.000
PF/315PN10 18.7 315 m 1.324.000
PF/355PN10 21.1 355 m 1.669.000
PF/400PN10 23.7 400 m 2.131.000
PF/450PN10 26.7 450 m 2.675.000
PF/500PN10 29.7 500 m 3.328.000
PF/560PN10 33.2 560 m 4.500.000
PF/630PN10 37.4 630 m 5.700.000
PF/800PN10 48.8 800 m 9.185.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon