• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối góc 45 độ PE 100 hàn

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối góc 45° hàn PE D90 PN 6 6 D90 PE100 cái 79.800
Nối góc 45° hàn PE D90 PN 8 8 D90 PE100 cái 99.100
Nối góc 45° hàn PE D90 PN 10 10 D90 PE100 cái 120.000
Nối góc 45° hàn PE D90 PN 12.5 12.5 D90 PE100 cái 144.000
Nối góc 45° hàn PE D90 PN 16 16 D90 PE100 cái 171.900
Nối góc 45° hàn PE D110 PN 6 6 D110 PE100 cái 122.100
Nối góc 45° hàn PE D110 PN 8 8 D110 PE100 cái 149.900
Nối góc 45° hàn PE D110 PN 10 10 D110 PE100 cái 181.000
Nối góc 45° hàn PE D110 PN 12.5 12.5 D110 PE100 cái 217.400
Nối góc 45° hàn PE D110 PN 16 16 D110 PE100 cái 260.800
Nối góc 45° hàn PE D125 PN 6 6 D125 PE100 cái 158.000
Nối góc 45° hàn PE D125 PN 8 8 D125 PE100 cái 191.700
Nối góc 45° hàn PE D125 PN 10 10 D125 PE100 cái 234.000
Nối góc 45° hàn PE D125 PN 12.5 12.5 D125 PE100 cái 283.800
Nối góc 45° hàn PE D125 PN 16 16 D125 PE100 cái 340.000
Nối góc 45° hàn PE D140 PN 6 6 D140 PE100 cái 206.200
Nối góc 45° hàn PE D140 PN 8 8 D140 PE100 cái 252.200
Nối góc 45° hàn PE D140 PN 10 10 D140 PE100 cái 307.900
Nối góc 45° hàn PE D140 PN 12.5 12.5 D140 PE100 cái 371.100
Nối góc 45° hàn PE D140 PN 16 16 D140 PE100 cái 446.600
Nối góc 45° hàn PE D160 PN 6 6 D160 PE100 cái 273.100
Nối góc 45° hàn PE D160 PN 8 8 D160 PE100 cái 332.000
Nối góc 45° hàn PE D160 PN 10 10 D160 PE100 cái 403.800
Nối góc 45° hàn PE D160 PN 12.5 12.5 D160 PE100 cái 490.500
Nối góc 45° hàn PE D160 PN 16 16 D160 PE100 cái 585.800
Nối góc 45° hàn PE D180 PN 6 6 D180 PE100 cái 348.600
Nối góc 45° hàn PE D180 PN 8 8 D180 PE100 cái 425.700
Nối góc 45° hàn PE D180 PN 10 10 D180 PE100 cái 522.100
Nối góc 45° hàn PE D180 PN 12.5 12.5 D180 PE100 cái 630.300
Nối góc 45° hàn PE D180 PN 16 16 D180 PE100 cái 752.900
Nối góc 45° hàn PE D200 PN 6 6 D200 PE100 cái 442.900
Nối góc 45° hàn PE D200 PN 8 8 D200 PE100 cái 540.300
Nối góc 45° hàn PE D200 PN 10 10 D200 PE100 cái 657.600
Nối góc 45° hàn PE D200 PN 12.5 12.5 D200 PE100 cái 796.800
Nối góc 45° hàn PE D200 PN 16 16 D200 PE100 cái 957.500
Nối góc 45° hàn PE D225 PN 6 6 D225 PE100 cái 563.300
Nối góc 45° hàn PE D225 PN 8 8 D225 PE100 cái 690.800
Nối góc 45° hàn PE D225 PN 10 10 D225 PE100 cái 840.700
Nối góc 45° hàn PE D225 PN 12.5 12.5 D225 PE100 cái 1.018.000
Nối góc 45° hàn PE D225 PN 16 16 D225 PE100 cái 1.218.800
Nối góc 45° hàn PE D250 PN 6 6 D250 PE100 cái 898.600
Nối góc 45° hàn PE D250 PN 8 8 D250 PE100 cái 1.106.900
Nối góc 45° hàn PE D250 PN 10 10 D250 PE100 cái 1.347.900
Nối góc 45° hàn PE D250 PN 12.5 12.5 D250 PE100 cái 1.629.500
Nối góc 45° hàn PE D250 PN 16 16 D250 PE100 cái 1.951.400
Nối góc 45° hàn PE D280 PN 6 6 D280 PE100 cái 1.161.000
Nối góc 45° hàn PE D280 PN 8 8 D280 PE100 cái 1.417.500
Nối góc 45° hàn PE D280 PN 10 10 D280 PE100 cái 1.725.900
Nối góc 45° hàn PE D280 PN 12.5 12.5 D280 PE100 cái 2.085.200
Nối góc 45° hàn PE D280 PN 16 16 D280 PE100 cái 2.506.700
Nối góc 45° hàn PE D315 PN 6 6 D315 PE100 cái 1.644.500
Nối góc 45° hàn PE D315 PN 8 8 D315 PE100 cái 2.026.300
Nối góc 45° hàn PE D315 PN 10 10 D315 PE100 cái 2.466.500
Nối góc 45° hàn PE D315 PN 12.5 12.5 D315 PE100 cái 2.975.800
Nối góc 45° hàn PE D315 PN 16 16 D315 PE100 cái 3.577.700
Nối góc 45° hàn PE D355 PN 6 6 D355 PE100 cái 2.344.400
Nối góc 45° hàn PE D355 PN 8 8 D355 PE100 cái 2.891.700
Nối góc 45° hàn PE D355 PN 10 10 D355 PE100 cái 3.516.600
Nối góc 45° hàn PE D355 PN 12.5 12.5 D355 PE100 cái 4.246.000
Nối góc 45° hàn PE D355 PN 16 16 D355 PE100 cái 5.105.500
Nối góc 45° hàn PE D400 PN 6 6 D400 PE100 cái 3.149.300
Nối góc 45° hàn PE D400 PN 8 8 D400 PE100 cái 3.864.700
Nối góc 45° hàn PE D400 PN 10 10 D400 PE100 cái 4.717.200
Nối góc 45° hàn PE D400 PN 12.5 12.5 D400 PE100 cái 5.693.400
Nối góc 45° hàn PE D400 PN 16 16 D400 PE100 cái 6.848.500
Nối góc 45° hàn PE D450 PN 6 6 D450 PE100 cái 4.224.600
Nối góc 45° hàn PE D450 PN 8 8 D450 PE100 cái 5.185.800
Nối góc 45° hàn PE D450 PN 10 10 D450 PE100 cái 6.322.100
Nối góc 45° hàn PE D450 PN 12.5 12.5 D450 PE100 cái 7.647.500
Nối góc 45° hàn PE D450 PN 16 16 D450 PE100 cái 9.176.900
Nối góc 45° hàn PE D500 PN 6 6 D500 PE100 cái 6.218.800
Nối góc 45° hàn PE D500 PN 8 8 D500 PE100 cái 7.238.400
Nối góc 45° hàn PE D500 PN 10 10 D500 PE100 cái 8.801.500
Nối góc 45° hàn PE D500 PN 12.5 12.5 D500 PE100 cái 10.660.200
Nối góc 45° hàn PE D500 PN 16 16 D500 PE100 cái 12.765.800
Nối góc 45° hàn PE D560 PN 6 6 D560 PE100 cái 7.961.100
Nối góc 45° hàn PE D560 PN 8 8 D560 PE100 cái 9.759.900
Nối góc 45° hàn PE D560 PN 10 10 D560 PE100 cái 11.914.300
Nối góc 45° hàn PE D560 PN 12.5 12.5 D560 PE100 cái 14.389.900
Nối góc 45° hàn PE D630 PN 6 6 D630 PE100 cái 10.355.600
Nối góc 45° hàn PE D630 PN 8 8 D630 PE100 cái 12.742.300
Nối góc 45° hàn PE D630 PN 10 10 D630 PE100 cái 15.532.900
Nối góc 45° hàn PE D630 PN 12.5 12.5 D630 PE100 cái 18.727.900
Nối góc 45° hàn PE D710 PN 6 6 D710 PE100 cái 13.926.400
Nối góc 45° hàn PE D710 PN 8 8 D710 PE100 cái 17.087.600
Nối góc 45° hàn PE D710 PN 10 10 D710 PE100 cái 20.752.900
Nối góc 45° hàn PE D710 PN 12.5 12.5 D710 PE100 cái 25.213.500
Nối góc 45° hàn PE D800 PN 6 6 D800 PE100 cái 18.191.800
Nối góc 45° hàn PE D800 PN 8 8 D800 PE100 cái 22.365.000
Nối góc 45° hàn PE D800 PN 10 10 D800 PE100 cái 27.157.500
Nối góc 45° hàn PE D900 PN 6 6 D900 PE100 cái 25.810.300
Nối góc 45° hàn PE D900 PN 8 8 D900 PE100 cái 31.645.700
Nối góc 45° hàn PE D900 PN 10 10 D900 PE100 cái 38.603.300
Nối góc 45° hàn PE D1000 PN 6 6 D1000 PE100 cái 35.353.100
Nối góc 45° hàn PE D1000 PN 8 8 D1000 PE100 cái 43.568.400
Nối góc 45° hàn PE D1000 PN 10 10 D1000 PE100 cái 53.526.900
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon