Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Chiều dày mm | Kích thước | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC D21 | Class 3 | 2.4 | Ø21 | 25 | Mét | 11.220 | ||
Ống uPVC D27 | Class 3 | 3 | Ø27 | 25 | Mét | 16.940 | ||
Ống uPVC D34 | Class 3 | 2.6 | Ø34 | 16 | Mét | 19.030 | ||
Ống uPVC D42 | Class 3 | 2.5 | Ø42 | 12.5 | Mét | 24.860 | ||
Ống uPVC D48 | Class 3 | 2.9 | Ø48 | 12.5 | Mét | 31.020 | ||
Ống uPVC D60 | Class 3 | 2.9 | Ø60 | 10 | Mét | 44.220 | ||
Ống uPVC D75 | Class 3 | 2.9 | Ø75 | 8 | Mét | 52.140 | ||
Ống uPVC D90 | Class 3 | 3.5 | Ø90 | 8 | Mét | 74.910 | ||
Ống uPVC D110 | Class 3 | 4.2 | Ø110 | 10 | Mét | 117.150 | ||
Ống uPVC D125 | Class 3 | 4.8 | Ø125 | 10 | Mét | 136.510 | ||
Ống uPVC D140 | Class 3 | 5.4 | Ø140 | 10 | Mét | 178.860 | ||
Ống uPVC D160 | Class 3 | 6.2 | Ø160 | 10 | Mét | 224.070 | ||
Ống uPVC D180 | Class 3 | 6.9 | Ø180 | 10 | Mét | 279.730 | ||
Ống uPVC D200 | Class 3 | 7.7 | Ø200 | 10 | Mét | 347.050 | ||
Ống uPVC D225 | Class 3 | 8.6 | Ø225 | 10 | Mét | 438.680 | ||
Ống uPVC D250 | Class 3 | 9.6 | Ø250 | 10 | Mét | 565.400 | ||
Ống uPVC D280 | Class 3 | 10.7 | Ø280 | 10 | Mét | 674.850 | ||
Ống uPVC D315 | Class 3 | 12.1 | Ø315 | 10 | Mét | 843.260 | ||
Ống uPVC D355 | Class 3 | 13.6 | Ø355 | 10 | Mét | 1.128.380 | ||
Ống uPVC D400 | Class 3 | 15.3 | Ø400 | 10 | Mét | 1.430.110 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL