• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

PN10

Tên sản phẩm Chiều dày (mm) Áp suất Đường kính (mm) DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
PE 100 D25 PN10 1.8 10 25 m 10.300
PE 100 D32 PN10 2 10 32 m 14.500
PE 100 D40 PN10 2.4 10 40 m 22.100
PE 100 D50 PN10 3 10 50 m 34.400
PE 100 D63 PN10 3.8 10 63 m 54.700
PE 100 D75 PN10 4.5 10 75 m 77.400
PE 100 D90 PN10 5.4 10 90 m 112.100
PE 100 D110 PN10 6.6 10 110 m 163.000
PE 100 D125 PN10 7.4 10 125 m 208.300
PE 100 D140 PN10 8.3 10 140 m 261.200
PE 100 D160 PN10 9.5 10 160 m 340.700
PE 100 D180 PN10 10.7 10 180 m 432.100
PE 100 D200 PN10 11.9 10 200 m 536.900
PE 100 D225 PN10 13.4 10 225 m 677.900
PE 100 D250 PN10 14.8 10 250 m 833.100
PE 100 D280 PN10 16.6 10 280 m 1.045.900
PE 100 D315 PN10 18.7 10 315 m 1.323.900
PE 100 D355 PN10 21.1 10 355 m 1.668.600
PE 100 D400 PN10 23.7 10 400 m 2.130.800
PE 100 D450 PN10 26.7 10 450 m 2.679.600
PE 100 D500 PN10 29.7 10 500 m 3.329.100
PE 100 D560 PN10 33.2 10 560 m 4.501.000
PE 100 D630 PN10 37.4 10 630 m 5.701.000
PE 100 D710 PN10 42.1 10 710 m 7.245.000
PE 100 D800 PN10 47.4 10 800 m 9.187.000
PE 100 D900 PN10 53.3 10 900 m 11.621.000
PE 100 D1000 PN10 59.3 10 1000 m 14.362.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon