Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Măng sông ren ngoài PE D20 | 16 | 20x1/2 | cái | 9.680 | ||
Măng sông ren ngoài PE D20 | 16 | 20x3/4 | cái | 9.900 | ||
Măng sông ren ngoài PE D25 | 16 | 25x1/2 | cái | 13.200 | ||
Măng sông ren ngoài PE D25 | 16 | 25x3/4 | cái | 13.200 | ||
Măng sông ren ngoài PE D25 | 16 | 25x1 | cái | 13.200 | ||
Măng sông ren ngoài PE D32 | 16 | 32x3/4 | cái | 18.480 | ||
Măng sông ren ngoài PE D40 | 16 | 32x1 | cái | 18.480 | ||
Măng sông ren ngoài PE D40 | 16 | 40x1 | cái | 39.380 | ||
Măng sông ren ngoài PE D40 | 16 | 40x1.1/4 | cái | 39.600 | ||
Măng sông ren ngoài PE D40 | 16 | 40x1.1/2 | cái | 39.600 | ||
Măng sông ren ngoài PE D50 | 16 | 50x1.1/2 | cái | 56.540 | ||
Măng sông ren ngoài PE D50 | 16 | 50x2 | cái | 57.640 | ||
Măng sông ren ngoài PE D63 | 16 | 63x1.1/2 | cái | 92.620 | ||
Măng sông ren ngoài PE D63 | 16 | 63x2 | cái | 94.050 | ||
Măng sông ren ngoài PE D75 | 16 | 75x2 | cái | 154.440 | ||
Măng sông ren ngoài PE D75 | 16 | 75x2.1/2 | cái | 160.270 | ||
Măng sông ren ngoài PE D90 | 16 | 90x2.1/2 | cái | 187.550 | ||
Măng sông ren ngoài PE D90 | 16 | 90x3 | cái | 187.550 | ||
Măng sông ren ngoài PE D110 | 16 | 110x4 | cái | 330.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL