Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Áp suất | Chiều dày-mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø21 | Class1 | Ø21 | 12.5 | 1.5 | Mét | 7.590 | ||
uPVC Ống Ø27 | Class1 | Ø27 | 12.5 | 1.5 | Mét | 10.560 | ||
uPVC Ống Ø34 | Class1 | Ø34 | 10 | 1.6 | Mét | 13.310 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class1 | Ø42 | 8 | 1.8 | Mét | 18.260 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class1 | Ø48 | 8 | 2 | Mét | 21.670 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class1 | Ø60 | 6 | 1.8 | Mét | 30.800 | ||
uPVC Ống Ø63 | Class1 | Ø63 | 6 | 1.9 | Mét | 29.260 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class1 | Ø75 | 6 | 2.2 | Mét | 39.600 | ||
uPVC Ống Ø76 | Class1 | Ø76 | 6 | 2.2 | Mét | 43.560 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class1 | Ø90 | 5 | 2.2 | Mét | 48.290 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class1 | Ø110 | 5 | 2.7 | Mét | 71.940 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class1 | Ø125 | 5 | 3.1 | Mét | 88.990 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class1 | Ø140 | 5 | 3.5 | Mét | 106.480 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class1 | Ø160 | 5 | 4 | Mét | 148.060 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class1 | Ø200 | 5 | 4.9 | Mét | 227.260 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class1 | Ø225 | 5 | 5.5 | Mét | 284.240 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class1 | Ø250 | 5 | 6.2 | Mét | 358.930 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class1 | Ø280 | 5 | 6.9 | Mét | 447.040 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class1 | Ø315 | 5 | 7.7 | Mét | 539.220 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class1 | Ø355 | 5 | 8.7 | Mét | 724.020 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class1 | Ø400 | 5 | 9.8 | Mét | 900.240 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class1 | Ø450 | 5 | 11 | Mét | 1.168.750 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class1 | Ø500 | 5 | 12.3 | Mét | 1.451.890 | ||
uPVC Ống Ø630 | Class1 | Ø630 | 5 | 15.4 | Mét | 2.294.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL