Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba chạc 90° hàn PE D90 | 6 | D90 | PE80 | cái | 197.100 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D90 | 8 | D90 | PE80 | cái | 236.700 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D110 | 6 | D110 | PE80 | cái | 299.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D110 | 8 | D110 | PE80 | cái | 359.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D125 | 6 | D125 | PE80 | cái | 395.200 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D125 | 8 | D125 | PE80 | cái | 472.300 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D140 | 6 | D140 | PE80 | cái | 500.200 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D140 | 8 | D140 | PE80 | cái | 601.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D160 | 6 | D160 | PE80 | cái | 671.500 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D160 | 8 | D160 | PE80 | cái | 801.100 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D180 | 6 | D180 | PE80 | cái | 865.400 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D180 | 8 | D180 | PE80 | cái | 1.038.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D200 | 6 | D200 | PE80 | cái | 1.091.300 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D200 | 8 | D200 | PE80 | cái | 1.301.300 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D225 | 6 | D225 | PE80 | cái | 1.410.500 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D225 | 8 | D225 | PE80 | cái | 1.700.700 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D250 | 6 | D250 | PE80 | cái | 1.787.500 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D250 | 8 | D250 | PE80 | cái | 2.139.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D280 | 6 | D280 | PE80 | cái | 2.304.800 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D280 | 8 | D280 | PE80 | cái | 2.758.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D315 | 6 | D315 | PE80 | cái | 3.002.000 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D315 | 8 | D315 | PE80 | cái | 3.612.000 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D355 | 6 | D355 | PE80 | cái | 5.516.700 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D355 | 8 | D355 | PE80 | cái | 6.637.000 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D400 | 6 | D400 | PE80 | cái | 7.210.000 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D400 | 8 | D400 | PE80 | cái | 8.659.000 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D450 | 6 | D450 | PE80 | cái | 9.409.800 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D450 | 8 | D450 | PE80 | cái | 11.281.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D500 | 6 | D500 | PE80 | cái | 11.951.300 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D500 | 8 | D500 | PE80 | cái | 14.322.500 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D560 | 6 | D560 | PE80 | cái | 18.997.900 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D630 | 6 | D630 | PE80 | cái | 24.786.000 | ||
Ba chạc 90° hàn PE D710 | 6 | D710 | PE80 | cái | 33.637.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL