• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê hàn 90 độ BM

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê 90° D90PN8 4.3 Hàn đối đầu 8 D90 cái 57.935
Tê 90° D90PN10 5.4 Hàn đối đầu 10 D90 cái 70.132
Tê 90° D90PN12.5 6.7 Hàn đối đầu 12.5 D90 cái 86.902
Tê 90° D90PN16 8.2 Hàn đối đầu 16 D90 cái 105.454
Tê 90° D90PN20 10.1 Hàn đối đầu 20 D90 cái 127.050
Tê 90° D110PN6 4.2 Hàn đối đầu 6 D110 cái 100.115
Tê 90° D110PN8 5.3 Hàn đối đầu 8 D110 cái 124.509
Tê 90° D110PN10 6.6 Hàn đối đầu 10 D110 cái 152.460
Tê 90° D110PN12.5 8.1 Hàn đối đầu 12.5 D110 cái 183.968
Tê 90° D110PN16 10 Hàn đối đầu 16 D110 cái 221.575
Tê 90° D125PN6 4.8 Hàn đối đầu 6 D125 cái 127.050
Tê 90° D125PN8 6 Hàn đối đầu 8 D125 cái 156.526
Tê 90° D125PN10 7.4 Hàn đối đầu 10 D125 cái 191.591
Tê 90° D125PN12.5 9.2 Hàn đối đầu 12.5 D125 cái 234.788
Tê 90° D125PN16 11.4 Hàn đối đầu 16 D125 cái 284.592
Tê 90° D140PN6 5.4 Hàn đối đầu 6 D140 cái 163.640
Tê 90° D140PN8 6.7 Hàn đối đầu 8 D140 cái 200.739
Tê 90° D140PN10 8.3 Hàn đối đầu 10 D140 cái 245.461
Tê 90° D140PN12.5 10.3 Hàn đối đầu 12.5 D140 cái 299.838
Tê 90° D140PN16 12.7 Hàn đối đầu 16 D140 cái 361.838
Tê 90° D160PN6 6.2 Hàn đối đầu 6 D160 cái 220.051
Tê 90° D160PN8 7.7 Hàn đối đầu 8 D160 cái 269.346
Tê 90° D160PN10 9.5 Hàn đối đầu 10 D160 cái 329.314
Tê 90° D160PN12.5 11.8 Hàn đối đầu 12.5 D160 cái 401.986
Tê 90° D160PN16 14.6 Hàn đối đầu 16 D160 cái 488.380
Tê 90° D180PN6 6.9 Hàn đối đầu 6 D180 cái 281.543
Tê 90° D180PN8 8.6 Hàn đối đầu 8 D180 cái 347.609
Tê 90° D180PN10 10.7 Hàn đối đầu 10 D180 cái 426.888
Tê 90° D180PN12.5 13.3 Hàn đối đầu 12.5 D180 cái 523.954
Tê 90° D180PN16 16.4 Hàn đối đầu 16 D180 cái 637.283
Tê 90° D200PN6 7.7 Hàn đối đầu 6 D200 cái 432.986
Tê 90° D200PN8 9.6 Hàn đối đầu 8 D200 cái 534.626
Tê 90° D200PN10 11.9 Hàn đối đầu 10 D200 cái 653.545
Tê 90° D200PN12.5 14.7 Hàn đối đầu 12.5 D200 cái 796.349
Tê 90° D200PN16 18.2 Hàn đối đầu 16 D200 cái 986.629
Tê 90° D225PN6 8.6 Hàn đối đầu 6 D225 cái 558.004
Tê 90° D225PN8 10.8 Hàn đối đầu 8 D225 cái 692.677
Tê 90° D225PN10 13.4 Hàn đối đầu 10 D225 cái 850.219
Tê 90° D225PN12.5 16.6 Hàn đối đầu 12.5 D225 cái 1.037.236
Tê 90° D225PN16 20.5 Hàn đối đầu 16 D225 cái 1.258.303
Tê 90° D250PN6 9.6 Hàn đối đầu 6 D250 cái 790.251
Tê 90° D250PN8 11.9 Hàn đối đầu 8 D250 cái 968.629
Tê 90° D250PN10 14.8 Hàn đối đầu 10 D250 cái 1.190.713
Tê 90° D250PN12.5 18.4 Hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.460.059
Tê 90° D250PN16 22.7 Hàn đối đầu 16 D250 cái 1.768.028
Tê 90° D280PN6 10.7 Hàn đối đầu 6 D280 cái 1.011.318
Tê 90° D280PN8 13.4 Hàn đối đầu 8 D280 cái 1.254.476
Tê 90° D280PN10 16.6 Hàn đối đầu 10 D280 cái 1.535.780
Tê 90° D280PN12.5 20.6 Hàn đối đầu 12.5 D280 cái 1.878.307
Tê 90° D280PN16 25.4 Hàn đối đầu 16 D280 cái 2.276.736
Tê 90° D315PN6 12.1 Hàn đối đầu 6 D315 cái 1.511.895
Tê 90° D315PN8 15 Hàn đối đầu 8 D315 cái 1.850.864
Tê 90° D315PN10 18.7 Hàn đối đầu 10 D315 cái 2.281.818
Tê 90° D315PN12.5 23.2 Hàn đối đầu 12.5 D315 cái 2.792.559
Tê 90° D315PN16 28.6 Hàn đối đầu 16 D315 cái 3.380.546
Tê 90° D355PN6 13.6 Hàn đối đầu 6 D355 cái 2.129.866
Tê 90° D355PN8 16.9 Hàn đối đầu 8 D355 cái 2.619.771
Tê 90° D355PN10 21.1 Hàn đối đầu 10 D355 cái 3.237.742
Tê 90° D355PN12.5 26.1 Hàn đối đầu 12.5 D355 cái 3.947.189
Tê 90° D355PN16 32.2 Hàn đối đầu 16 D355 cái 4.783.687
Tê 90° D400PN6 15.3 Hàn đối đầu 6 D400 cái 2.779.854
Tê 90° D400PN8 19.1 Hàn đối đầu 8 D400 cái 3.438.989
Tê 90° D400PN10 23.7 Hàn đối đầu 10 D400 cái 4.212.978
Tê 90° D400PN12.5 29.4 Hàn đối đầu 12.5 D400 cái 5.155.181
Tê 90° D400PN16 36.3 Hàn đối đầu 16 D400 cái 6.256.450
Tê 90° D450PN6 17.2 Hàn đối đầu 6 D450 cái 3.626.007
Tê 90° D450PN8 21.5 Hàn đối đầu 8 D450 cái 4.486.898
Tê 90° D450PN10 26.7 Hàn đối đầu 10 D450 cái 5.507.872
Tê 90° D450PN12.5 33.1 Hàn đối đầu 12.5 D450 cái 6.739.748
Tê 90° D450PN16 40.9 Hàn đối đầu 16 D450 cái 8.179.479
Tê 90° D500PN6 19.1 Hàn đối đầu 6 D500 cái 4.794.867
Tê 90° D500PN8 23.9 Hàn đối đầu 8 D500 cái 5.934.760
Tê 90° D500PN10 29.7 Hàn đối đầu 10 D500 cái 7.296.227
Tê 90° D500PN12.5 36.8 Hàn đối đầu 12.5 D500 cái 8.917.894
Tê 90° D500PN16 45.4 Hàn đối đầu 16 D500 cái 10.824.152
Tê 90° D560PN6 21.4 Hàn đối đầu 6 D560 cái 5.963.727
Tê 90° D560PN8 26.7 Hàn đối đầu 8 D560 cái 7.358.736
Tê 90° D560PN10 33.2 Hàn đối đầu 10 D560 cái 9.041.386
Tê 90° D560PN12.5 41.2 Hàn đối đầu 12.5 D560 cái 11.043.186
Tê 90° D560PN16 50.8 Hàn đối đầu 16 D560 cái 13.348.889
Tê 90° D630PN6 24.1 Hàn đối đầu 6 D630 cái 7.089.390
Tê 90° D630PN8 30 Hàn đối đầu 8 D630 cái 8.707.499
Tê 90° D630PN10 37.4 Hàn đối đầu 10 D630 cái 10.706.249
Tê 90° D630PN12.5 46.3 Hàn đối đầu 12.5 D630 cái 13.020.084
Tê 90° D630PN16 57.2 Hàn đối đầu 16 D630 cái 15.728.282
Tê 90° D710PN6 27.2 Hàn đối đầu 6 D710 cái 18.584.874
Tê 90° D710PN8 33.9 Hàn đối đầu 8 D710 cái 22.965.558
Tê 90° D710PN10 42.1 Hàn đối đầu 10 D710 cái 28.220.346
Tê 90° D800PN6 30.6 Hàn đối đầu 6 D800 cái 25.349.016
Tê 90° D800PN8 38.1 Hàn đối đầu 8 D800 cái 31.294.956
Tê 90° D800PN10 47.4 Hàn đối đầu 10 D800 cái 38.516.478
Tê 90° D900PN8 42.9 Hàn đối đầu 8 D900 cái 42.394.044
Tê 90° D900PN10 53.3 Hàn đối đầu 10 D900 cái 52.110.828
Tê 90° D1000PN8 47.7 Hàn đối đầu 8 D1000 cái 55.841.016
Tê 90° D1000PN10 59.3 Hàn đối đầu 10 D1000 cái 68.688.312
Tê 90° D1200PN8 57.2 Hàn đối đầu 8 D1200 cái 89.727.792
Tê 90° D1200PN10 67.9 Hàn đối đầu 10 D1200 cái 105.670.026
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon