Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Áp lực (PN) | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống 21 Class 3 | 21 | 25 | 2.4 | m | 11.200 | ||
Ống 27 Class 3 | 27 | 25 | 3 | m | 16.900 | ||
Ống 34 Class 3 | 34 | 16 | 2.6 | m | 19.000 | ||
Ống 42 Class 3 | 42 | 12.5 | 2.5 | m | 24.900 | ||
Ống 48 Class 3 | 48 | 12.5 | 2.9 | m | 31.000 | ||
Ống 60 Class 3 | 60 | 10 | 2.9 | m | 44.200 | ||
Ống 75 Class 3 | 75 | 10 | 3.6 | m | 64.400 | ||
Ống 90 Class 3 | 90 | 8 | 3.5 | m | 74.900 | ||
Ống 110 Class 3 | 110 | 8 | 4.2 | m | 117.100 | ||
Ống 125 Class 3 | 125 | 8 | 4.8 | m | 136.500 | ||
Ống 140 Class 3 | 140 | 8 | 5.4 | m | 178.900 | ||
Ống 160 Class 3 | 160 | 8 | 6.2 | m | 224.100 | ||
Ống 180 Class 3 | 180 | 8 | 6.9 | m | 279.700 | ||
Ống 200 Class 3 | 200 | 8 | 7.7 | m | 347.000 | ||
Ống 225 Class 3 | 225 | 8 | 8.6 | m | 438.700 | ||
Ống 250 Class 3 | 250 | 8 | 9.6 | m | 565.400 | ||
Ống 280 Class 3 | 280 | 8 | 10.7 | m | 674.800 | ||
Ống 315 Class 3 | 315 | 8 | 12.1 | m | 843.300 | ||
Ống 355 Class 3 | 355 | 8 | 13.6 | m | 1.128.400 | ||
Ống 400 Class 3 | 400 | 8 | 15.3 | m | 1.430.100 | ||
Ống 450 Class 3 | 450 | 8 | 17.2 | m | 1.808.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL