Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 20 | 16 | Ø20 | 2 | PE100 | Mét | 8.580 | ||
Ống nhựa 25 | 16 | Ø25 | 2.3 | PE100 | Mét | 12.870 | ||
Ống nhựa 32 | 16 | Ø32 | 3 | PE100 | Mét | 20.790 | ||
Ống nhựa 40 | 16 | Ø40 | 3.7 | PE100 | Mét | 32.230 | ||
Ống nhựa 50 | 16 | Ø50 | 4 | PE100 | Mét | 49.940 | ||
Ống nhựa 63 | 16 | Ø63 | 5.8 | PE100 | Mét | 79.090 | ||
Ống nhựa 75 | 16 | Ø75 | 6.8 | PE100 | Mét | 110.440 | ||
Ống nhựa 90 | 16 | Ø90 | 8.2 | PE100 | Mét | 159.830 | ||
Ống nhựa 110 | 16 | Ø110 | 10 | PE100 | Mét | 237.600 | ||
Ống nhựa 125 | 16 | Ø125 | 11.4 | PE100 | Mét | 308.550 | ||
Ống nhựa 140 | 16 | Ø140 | 12.7 | PE100 | Mét | 383.900 | ||
Ống nhựa 160 | 16 | Ø160 | 14.6 | PE100 | Mét | 503.800 | ||
Ống nhựa 180 | 16 | Ø180 | 16.4 | PE100 | Mét | 628.100 | ||
Ống nhựa 200 | 16 | Ø200 | 18.2 | PE100 | Mét | 775.500 | ||
Ống nhựa 225 | 16 | Ø225 | 20.5 | PE100 | Mét | 981.200 | ||
Ống nhựa 250 | 16 | Ø250 | 22.7 | PE100 | Mét | 1.206.700 | ||
Ống nhựa 280 | 16 | Ø280 | 25.4 | PE100 | Mét | 1.512.500 | ||
Ống nhựa 315 | 16 | Ø315 | 28.6 | PE100 | Mét | 1.915.100 | ||
Ống nhựa 355 | 16 | Ø355 | 32 | PE100 | Mét | 2.429.900 | ||
Ống nhựa 400 | 16 | Ø400 | 36.3 | PE100 | Mét | 3.085.500 | ||
Ống nhựa 450 | 16 | Ø450 | 40.9 | PE100 | Mét | 3.908.300 | ||
Ống nhựa 500 | 16 | Ø500 | 45.4 | PE100 | Mét | 4.966.500 | ||
Ống nhựa 560 | 16 | Ø560 | 50.8 | PE100 | Mét | 6.635.200 | ||
Ống nhựa 630 | 16 | Ø630 | 57.2 | PE100 | Mét | 7.883.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL