Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 25 | 12.5 | Ø25 | 1.9 | PE100 | Mét | 10.800 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 12.5 | Ø32 | 2.4 | PE100 | Mét | 17.300 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 12.5 | Ø40 | 3 | PE100 | Mét | 26.700 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 12.5 | Ø50 | 3.7 | PE100 | Mét | 41.100 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 12.5 | Ø63 | 4.7 | PE100 | Mét | 65.600 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 12.5 | Ø75 | 5.6 | PE100 | Mét | 93.800 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 12.5 | Ø90 | 6.7 | PE100 | Mét | 132.900 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 12.5 | Ø110 | 8.1 | PE100 | Mét | 200.800 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 12.5 | Ø125 | 9.2 | PE100 | Mét | 256.200 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 12.5 | Ø140 | 10.3 | PE100 | Mét | 319.400 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 12.5 | Ø160 | 11.8 | PE100 | Mét | 419.000 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 12.5 | Ø180 | 13.3 | PE100 | Mét | 529.800 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 12.5 | Ø200 | 14.7 | PE100 | Mét | 659.400 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 12.5 | Ø225 | 16.6 | PE100 | Mét | 814.500 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 12.5 | Ø250 | 18.4 | PE100 | Mét | 1.007.200 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 12.5 | Ø280 | 20.6 | PE100 | Mét | 1.263.400 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 12.5 | Ø315 | 23.2 | PE100 | Mét | 1.598.400 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 12.5 | Ø355 | 26.1 | PE100 | Mét | 2.029.300 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 12.5 | Ø400 | 29.4 | PE100 | Mét | 2.580.100 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 12.5 | Ø450 | 33.1 | PE100 | Mét | 3.267.000 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 12.5 | Ø500 | 36.8 | PE100 | Mét | 4.026.600 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 12.5 | Ø560 | 41.2 | PE100 | Mét | 5.494.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 12.5 | Ø630 | 46.3 | PE100 | Mét | 6.944.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 12.5 | Ø710 | 52.2 | PE100 | Mét | 8.835.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 12.5 | Ø800 | 58.8 | PE100 | Mét | 11.200.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 12.5 | Ø900 | 66.2 | PE100 | Mét | 14.198.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 12.5 | Ø1000 | 72.5 | PE100 | Mét | 17.293.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1200 | 12.5 | Ø1200 | 88.2 | PE100 | Mét | 25.217.060 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL