Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 20 | 10 | Ø20 | 1.4 | Mét | 6.930 | ||
HDPE Ống nhựa 25 | 10 | Ø25 | 1.6 | Mét | 9.460 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 10 | Ø32 | 2 | Mét | 14.498 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 10 | Ø40 | 2.4 | Mét | 22.099 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 10 | Ø50 | 3 | Mét | 33.902 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 10 | Ø63 | 3.8 | Mét | 54.197 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 10 | Ø75 | 4.5 | Mét | 77.297 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 10 | Ø90 | 5.4 | Mét | 109.703 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 10 | Ø110 | 6.6 | Mét | 166.199 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 10 | Ø125 | 7.4 | Mét | 209.803 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 10 | Ø140 | 8.3 | Mét | 261.899 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 10 | Ø160 | 9.5 | Mét | 344.201 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 10 | Ø180 | 10.7 | Mét | 433.301 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 10 | Ø200 | 11.9 | Mét | 543.004 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 10 | Ø225 | 13.4 | Mét | 667.403 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 10 | Ø250 | 14.8 | Mét | 826.903 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 10 | Ø280 | 16.6 | Mét | 1.030.304 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 10 | Ø315 | 18.7 | Mét | 1.312.003 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 10 | Ø355 | 21.1 | Mét | 1.667.303 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 10 | Ø400 | 23.7 | Mét | 2.118.600 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 10 | Ø450 | 26.7 | Mét | 2.677.103 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 10 | Ø500 | 29.7 | Mét | 3.329.095 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 10 | Ø560 | 33.2 | Mét | 4.501.002 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 10 | Ø630 | 37.4 | Mét | 5.701.003 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL