Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Chiều dày mm | Kích thước | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC D42 | Class 0 | 1.5 | Ø42 | 6 | Mét | 15.950 | ||
Ống uPVC D48 | Class 0 | 1.6 | Ø48 | 6 | Mét | 19.360 | ||
Ống uPVC D90 | Class 0 | 1.8 | Ø90 | 4 | Mét | 42.240 | ||
Ống uPVC D110 | Class 0 | 2.2 | Ø110 | 5 | Mét | 63.030 | ||
Ống uPVC D125 | Class 0 | 2.5 | Ø125 | 5 | Mét | 77.550 | ||
Ống uPVC D140 | Class 0 | 2.8 | Ø140 | 5 | Mét | 96.470 | ||
Ống uPVC D160 | Class 0 | 3.2 | Ø160 | 5 | Mét | 128.810 | ||
Ống uPVC D200 | Class 0 | 4 | Ø200 | 5 | Mét | 193.490 | ||
Ống uPVC D250 | Class 0 | 5 | Ø250 | 5 | Mét | 310.860 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL