Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Hệ số ( C) | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 thoát | 2.5 | Ø21 | 1 | Mét | 5.900 | ||
uPVC 27 thoát | 2.5 | Ø27 | 1 | Mét | 7.300 | ||
uPVC 34 thoát | 2.5 | Ø34 | 1 | Mét | 9.500 | ||
uPVC 42 thoát | 2.5 | Ø42 | 1.2 | Mét | 14.100 | ||
uPVC 48 thoát | 2.5 | Ø48 | 1.4 | Mét | 16.600 | ||
uPVC 60 thoát | 2.5 | Ø60 | 1.4 | Mét | 21.500 | ||
uPVC 75 thoát | 2.5 | Ø75 | 1.5 | Mét | 30.200 | ||
uPVC 90 thoát | 2.5 | Ø90 | 1.5 | Mét | 36.900 | ||
uPVC 110 thoát | 2.5 | Ø110 | 1.9 | Mét | 55.700 | ||
uPVC 125 thoát | 2.5 | Ø125 | 2 | Mét | 61.500 | ||
uPVC 140 thoát | 2.5 | Ø140 | 2.2 | Mét | 75.800 | ||
uPVC 160 thoát | 2.5 | Ø160 | 2.5 | Mét | 98.400 | ||
uPVC 180 thoát | 2.5 | Ø180 | 2.8 | Mét | 123.600 | ||
uPVC 200 thoát | 2.5 | Ø200 | 3.2 | Mét | 184.500 | ||
uPVC 225 thoát | 2.5 | Ø225 | 3.5 | Mét | 191.500 | ||
uPVC 250 thoát | 2.5 | Ø250 | 3.9 | Mét | 249.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL