Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cút 90° hàn PE D63 | 16 | D63 | PE100 | cái | 73.480 | ||
Cút 90° hàn PE D75 | 16 | D75 | PE100 | cái | 98.670 | ||
Cút 90° hàn PE D90 | 16 | D90 | PE100 | cái | 178.860 | ||
Cút 90° hàn PE D110 | 16 | D110 | PE100 | cái | 284.460 | ||
Cút 90° hàn PE D125 | 16 | D125 | PE100 | cái | 430.320 | ||
Cút 90° hàn PE D140 | 16 | D140 | PE100 | cái | 792.000 | ||
Cút 90° hàn PE D160 | 16 | D160 | PE100 | cái | 742.940 | ||
Cút 90° hàn PE D180 | 16 | D180 | PE100 | cái | 1.101.980 | ||
Cút 90° hàn PE D200 | 16 | D200 | PE100 | cái | 1.341.890 | ||
Cút 90° hàn PE D225 | 16 | D225 | PE100 | cái | 1.821.600 | ||
Cút 90° hàn PE D250 | 16 | D250 | PE100 | cái | 3.166.790 | ||
Cút 90° hàn PE D280 | 16 | D280 | PE100 | cái | 3.552.120 | ||
Cút 90° hàn PE D315 | 16 | D315 | PE100 | cái | 5.596.250 | ||
Cút 90° hàn PE D355 | 16 | D355 | PE100 | cái | 6.413.550 | ||
Cút 90° hàn PE D400 | 16 | D400 | PE100 | cái | 8.938.820 | ||
Cút 90° hàn PE D63 | 10 | D63 | PE100 | cái | 65.340 | ||
Cút 90° hàn PE D75 | 10 | D75 | PE100 | cái | 79.288 | ||
Cút 90° hàn PE D90 | 10 | D90 | PE100 | cái | 133.100 | ||
Cút 90° hàn PE D110 | 10 | D110 | PE100 | cái | 203.280 | ||
Cút 90° hàn PE D125 | 10 | D125 | PE100 | cái | 311.740 | ||
Cút 90° hàn PE D140 | 10 | D140 | PE100 | cái | 519.750 | ||
Cút 90° hàn PE D160 | 10 | D160 | PE100 | cái | 489.720 | ||
Cút 90° hàn PE D180 | 10 | D180 | PE100 | cái | 748.000 | ||
Cút 90° hàn PE D200 | 10 | D200 | PE100 | cái | 833.690 | ||
Cút 90° hàn PE D225 | 10 | D225 | PE100 | cái | 1.425.600 | ||
Cút 90° hàn PE D250 | 10 | D250 | PE100 | cái | 1.883.200 | ||
Cút 90° hàn PE D280 | 10 | D280 | PE100 | cái | 3.117.400 | ||
Cút 90° hàn PE D315 | 10 | D315 | PE100 | cái | 2.942.500 | ||
Cút 90° hàn PE D355 | 10 | D355 | PE100 | cái | 4.504.500 | ||
Cút 90° hàn PE D400 | 10 | D400 | PE100 | cái | 5.808.000 | ||
Cút 90° hàn PE D450 | 10 | D450 | PE100 | cái | 16.632.000 | ||
Cút 90° hàn PE D500 | 10 | D500 | PE100 | cái | 21.186.000 | ||
Cút 90° hàn PE D560 | 10 | D560 | PE100 | cái | 30.316.000 | ||
Cút 90° hàn PE D630 | 10 | D630 | PE100 | cái | 43.164.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL