Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 20 | 10 | Ø20 | 1.4 | PE100 | Mét | 6.930 | ||
Ống nhựa 25 | 10 | Ø25 | 1.6 | PE100 | Mét | 9.460 | ||
Ống nhựa 32 | 10 | Ø32 | 2 | PE100 | Mét | 14.410 | ||
Ống nhựa 40 | 10 | Ø40 | 2.4 | PE100 | Mét | 21.780 | ||
Ống nhựa 50 | 10 | Ø50 | 3 | PE100 | Mét | 33.770 | ||
Ống nhựa 63 | 10 | Ø63 | 3.8 | PE100 | Mét | 53.900 | ||
Ống nhựa 75 | 10 | Ø75 | 4.5 | PE100 | Mét | 75.900 | ||
Ống nhựa 90 | 10 | Ø90 | 5.4 | PE100 | Mét | 109.340 | ||
Ống nhựa 110 | 10 | Ø110 | 6.6 | PE100 | Mét | 163.350 | ||
Ống nhựa 125 | 10 | Ø125 | 7.4 | PE100 | Mét | 207.900 | ||
Ống nhựa 140 | 10 | Ø140 | 8.3 | PE100 | Mét | 261.250 | ||
Ống nhựa 160 | 10 | Ø160 | 9.5 | PE100 | Mét | 341.000 | ||
Ống nhựa 180 | 10 | Ø180 | 10.7 | PE100 | Mét | 425.700 | ||
Ống nhựa 200 | 10 | Ø200 | 11.9 | PE100 | Mét | 525.470 | ||
Ống nhựa 225 | 10 | Ø225 | 13.4 | PE100 | Mét | 666.490 | ||
Ống nhựa 250 | 10 | Ø250 | 14.8 | PE100 | Mét | 816.970 | ||
Ống nhựa 280 | 10 | Ø280 | 16.6 | PE100 | Mét | 1.019.920 | ||
Ống nhựa 315 | 10 | Ø315 | 18.7 | PE100 | Mét | 1.299.100 | ||
Ống nhựa 355 | 10 | Ø355 | 21.1 | PE100 | Mét | 1.653.300 | ||
Ống nhựa 400 | 10 | Ø400 | 23.7 | PE100 | Mét | 2.088.900 | ||
Ống nhựa 450 | 10 | Ø450 | 26.7 | PE100 | Mét | 2.647.700 | ||
Ống nhựa 500 | 10 | Ø500 | 29.7 | PE100 | Mét | 3.369.300 | ||
Ống nhựa 560 | 10 | Ø560 | 33.2 | PE100 | Mét | 4.500.870 | ||
Ống nhựa 630 | 10 | Ø630 | 37.4 | PE100 | Mét | 5.701.850 | ||
Ống nhựa 710 | 10 | Ø710 | 42.1 | PE100 | Mét | 7.260.000 | ||
Ống nhựa 800 | 10 | Ø800 | 47.4 | PE100 | Mét | 9.218.000 | ||
Ống nhựa 900 | 10 | Ø900 | 53.3 | PE100 | Mét | 11.620.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL