Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | D | D1 | L1 | Rc | L2 | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR/IA20x1/2/(X) | 20x1/2 | 15 | 41 | 20 | 39 | 15 | 1/2" | 22.5 | cái | 15.500 | ||
FPR/IA20x3/4/(X) | 20x3/4 | 15 | 41 | 20 | 44 | 15 | 3/4" | 24.5 | cái | 16.800 | ||
FPR/IA25x1/2/(X) | 25x1/2 | 16 | 42 | 25 | 38 | 15 | 1/2" | 23 | cái | 19.000 | ||
FPR/IA25x3/4/(X) | 25x3/4 | 16 | 42 | 25 | 44 | 15 | 3/4" | 24.5 | cái | 21.200 | ||
FPR/IA32x1/(X) | 32x1 | 18 | 44 | 32 | 58 | 18 | 1" | 27 | cái | 34.500 | ||
FPR/IA40x1/(X) | 40x1 | 40 | 1" | cái | 85.000 | |||||||
FPR/IA40x1-1/4/(X) | 40x1-1/4 | 21 | 66 | 40 | 70 | 20.5 | 1-1/4" | 27.5 | cái | 85.500 | ||
FPR/IA50x1-1/2/(X) | 50x1-1/2 | 24 | 68 | 50 | 80 | 19.5 | 1-1/2" | 29 | cái | 113.500 | ||
FPR/IA63x2/(X) | 63x2 | 63 | 2" | cái | 229.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL