Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 20 | 16 | Ø20 | 1.9 | PE100 | Mét | 8.300 | ||
HDPE Ống nhựa 25 | 16 | Ø25 | 2.3 | PE100 | Mét | 12.600 | ||
HDPE Ống nhựa 32 | 16 | Ø32 | 2.9 | PE100 | Mét | 20.800 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 16 | Ø40 | 3.7 | PE100 | Mét | 32.100 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 16 | Ø50 | 4.6 | PE100 | Mét | 49.700 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 16 | Ø63 | 5.8 | PE100 | Mét | 78.300 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 16 | Ø75 | 6.8 | PE100 | Mét | 110.500 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 16 | Ø90 | 8.2 | PE100 | Mét | 159.000 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 16 | Ø110 | 10 | PE100 | Mét | 237.900 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 16 | Ø125 | 11.4 | PE100 | Mét | 309.600 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 16 | Ø140 | 12.7 | PE100 | Mét | 381.900 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 16 | Ø160 | 14.6 | PE100 | Mét | 502.000 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 16 | Ø180 | 16.4 | PE100 | Mét | 636.700 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 16 | Ø200 | 18.2 | PE100 | Mét | 785.500 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 16 | Ø225 | 20.5 | PE100 | Mét | 982.500 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 16 | Ø250 | 22.7 | PE100 | Mét | 1.228.600 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 16 | Ø280 | 25.4 | PE100 | Mét | 1.539.700 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 16 | Ø315 | 28.6 | PE100 | Mét | 1.924.500 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 16 | Ø355 | 32.2 | PE100 | Mét | 2.442.000 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 16 | Ø400 | 36.3 | PE100 | Mét | 3.099.200 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 16 | Ø450 | 40.9 | PE100 | Mét | 3.917.000 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 16 | Ø500 | 45.4 | PE100 | Mét | 4.903.300 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 16 | Ø560 | 50.8 | PE100 | Mét | 6.636.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 16 | Ø630 | 57.2 | PE100 | Mét | 7.884.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 16 | Ø710 | 64.5 | PE100 | Mét | 10.696.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 16 | Ø800 | 72 | PE100 | Mét | 13.648.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL