Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 32 | 8 | 2 | Ø32 | PE80 | Mét | 14.800 | ||
HDPE Ống nhựa 40 | 8 | 2.4 | Ø40 | PE80 | Mét | 22.100 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 8 | 3 | Ø50 | PE80 | Mét | 34.400 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 8 | 3.8 | Ø63 | PE80 | Mét | 54.200 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 8 | 4.5 | Ø75 | PE80 | Mét | 77.400 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 8 | 5.4 | Ø90 | PE80 | Mét | 112.100 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 8 | 6.6 | Ø110 | PE80 | Mét | 163.000 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 8 | 7.4 | Ø125 | PE80 | Mét | 208.300 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 8 | 8.3 | Ø140 | PE80 | Mét | 261.200 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 8 | 9.5 | Ø160 | PE80 | Mét | 340.700 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 8 | 10.7 | Ø180 | PE80 | Mét | 432.100 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 8 | 11.9 | Ø200 | PE80 | Mét | 536.900 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 8 | 13.4 | Ø225 | PE80 | Mét | 677.900 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 8 | 14.8 | Ø250 | PE80 | Mét | 833.100 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 8 | 16.6 | Ø280 | PE80 | Mét | 1.045.900 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 8 | 18.7 | Ø315 | PE80 | Mét | 1.323.900 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 8 | 21.1 | Ø355 | PE80 | Mét | 1.668.600 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 8 | 23.7 | Ø400 | PE80 | Mét | 2.130.800 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 8 | 26.7 | Ø450 | PE80 | Mét | 2.679.600 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 8 | 29.7 | Ø500 | PE80 | Mét | 3.329.800 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 8 | 33.2 | Ø560 | PE80 | Mét | 4.501.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 8 | 37.4 | Ø630 | PE80 | Mét | 5.701.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 8 | 42.1 | Ø710 | PE80 | Mét | 7.245.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 8 | 47.4 | Ø800 | PE80 | Mét | 9.187.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 8 | 53.3 | Ø900 | PE80 | Mét | 11.621.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 8 | 59.3 | Ø1000 | PE80 | Mét | 14.362.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1200 | 8 | 67.9 | Ø1200 | PE80 | Mét | 19.784.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL