Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
FPV/NTKG42/10 | Ø42 | 10 | cái | 29.800 | ||
FPV/NTKG48/10 | Ø48 | 10 | cái | 39.000 | ||
FPV/NTKG60/8 | Ø60 | 8 | cái | 44.000 | ||
FPV/NTKG60/10 | Ø60 | 10 | cái | 55.000 | ||
FPV/NTKG75/8 | Ø75 | 8 | cái | 54.000 | ||
FPV/NTKG75/10 | Ø75 | 10 | cái | 73.500 | ||
FPV/NTKG90/8 | Ø90 | 8 | cái | 112.200 | ||
FPV/NTKG90/10 | Ø90 | 10 | cái | 134.000 | ||
FPV/NTKG90/12.5 | Ø90 | 12.5 | cái | 168.300 | ||
FPV/NTKG110/8 | Ø110 | 8 | cái | 132.000 | ||
FPV/NTKG110/10 | Ø110 | 10 | cái | 166.600 | ||
FPV/NTKG110/12.5 | Ø110 | 12.5 | cái | 207.500 | ||
FPV/NTKG125/8 | Ø125 | 8 | cái | 162.500 | ||
FPV/NTKG125/10 | Ø125 | 10 | cái | 210.600 | ||
FPV/NTKG125/12.5 | Ø125 | 12.5 | cái | 258.300 | ||
FPV/NTKG140/8 | Ø140 | 8 | cái | 191.000 | ||
FPV/NTKG140/10 | Ø140 | 10 | cái | 300.300 | ||
FPV/NTKG140/12.5 | Ø140 | 12.5 | cái | 372.000 | ||
FPV/NTKG160/8 | Ø160 | 8 | cái | 221.000 | ||
FPV/NTKG160/10 | Ø160 | 10 | cái | 369.600 | ||
FPV/NTKG160/12.5 | Ø160 | 12.5 | cái | 456.000 | ||
FPV/NTKG180/8 | Ø180 | 8 | cái | 272.000 | ||
FPV/NTKG180/10 | Ø180 | 10 | cái | 446.300 | ||
FPV/NTKG180/12.5 | Ø180 | 12.5 | cái | 550.000 | ||
FPV/NTKG200/8 | Ø200 | 8 | cái | 382.800 | ||
FPV/NTKG200/10 | Ø200 | 10 | cái | 607.200 | ||
FPV/NTKG200/12.5 | Ø200 | 12.5 | cái | 752.800 | ||
FPV/NTKG225/8 | Ø225 | 8 | cái | 577.500 | ||
FPV/NTKG225/10 | Ø225 | 10 | cái | 725.200 | ||
FPV/NTKG225/12.5 | Ø225 | 12.5 | cái | 899.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL