Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV/21CT/4 | Ø21 | 1 | 4 | Mét | 4.800 | ||
| PV/27CT/4 | Ø27 | 1 | 4 | Mét | 6.000 | ||
| PV/34CT/4 | Ø34 | 1 | 4 | Mét | 7.800 | ||
| PV/42CT/4 | Ø42 | 1.2 | 4 | Mét | 11.600 | ||
| PV/48CT/5 | Ø48 | 1.4 | 5 | Mét | 13.600 | ||
| PV/60CT/4 | Ø60 | 1.4 | 4 | Mét | 17.600 | ||
| PV/75CT/4 | Ø75 | 1.5 | 3 | Mét | 24.800 | ||
| PV/90CT/3 | Ø90 | 1.5 | 3 | Mét | 29.500 | ||
| PV/110CT/3 | Ø110 | 1.9 | 3 | Mét | 44.600 | ||
| PV/125CT/3 | Ø125 | 2 | 3 | Mét | 49.200 | ||
| PV/140CT/3 | Ø140 | 2.2 | 3 | Mét | 60.600 | ||
| PV/160CT/3 | Ø160 | 2.5 | 3 | Mét | 79.200 | ||
| PV/180CT/3 | Ø180 | 2.8 | 3 | Mét | 98.900 | ||
| PV/200CT/3 | Ø200 | 3.2 | 3 | Mét | 147.600 | ||
| PV/225CT/3 | Ø225 | 3.5 | 3 | Mét | 153.200 | ||
| PV/250CT/3 | Ø250 | 3.9 | 3 | Mét | 199.500 | ||
| PV/280CT/3 | Ø280 | 4.4 | 3 | Mét | 286.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





