Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống D20 | 12.5 | Ø20 | 1.5 | Mét | 6.820 | ||
Ống D25 | 12.5 | Ø25 | 2 | Mét | 11.000 | ||
Ống D32 | 12.5 | Ø32 | 2.4 | Mét | 17.050 | ||
Ống D40 | 12.5 | Ø40 | 3 | Mét | 26.290 | ||
Ống D50 | 12.5 | Ø50 | 3.7 | Mét | 40.700 | ||
Ống D63 | 12.5 | Ø63 | 4.7 | Mét | 64.790 | ||
Ống D75 | 12.5 | Ø75 | 5.6 | Mét | 91.740 | ||
Ống D90 | 12.5 | Ø90 | 6.7 | Mét | 131.450 | ||
Ống D110 | 12.5 | Ø110 | 8.1 | Mét | 194.810 | ||
Ống D125 | 12.5 | Ø125 | 9.2 | Mét | 251.020 | ||
Ống D140 | 12.5 | Ø140 | 10.3 | Mét | 314.270 | ||
Ống D160 | 12.5 | Ø160 | 11.8 | Mét | 410.300 | ||
Ống D180 | 12.5 | Ø180 | 13.3 | Mét | 520.740 | ||
Ống D200 | 12.5 | Ø200 | 14.7 | Mét | 638.660 | ||
Ống D225 | 12.5 | Ø225 | 16.6 | Mét | 811.030 | ||
Ống D250 | 12.5 | Ø250 | 18.4 | Mét | 999.130 | ||
Ống D280 | 12.5 | Ø280 | 20.6 | Mét | 1.251.800 | ||
Ống D315 | 12.5 | Ø315 | 13.2 | Mét | 1.586.530 | ||
Ống D355 | 12.5 | Ø355 | 26.1 | Mét | 2.011.350 | ||
Ống D400 | 12.5 | Ø400 | 29.4 | Mét | 2.550.900 | ||
Ống D450 | 12.5 | Ø450 | 33.1 | Mét | 3.231.250 | ||
Ống D500 | 12.5 | Ø500 | 36.8 | Mét | 3.987.500 | ||
Ống D560 | 12.5 | Ø560 | 41.2 | Mét | 5.494.390 | ||
Ống D630 | 12.5 | Ø630 | 46.3 | Mét | 6.944.740 | ||
Ống D710 | 12.5 | Ø710 | 52.2 | Mét | 8.835.420 | ||
Ống D800 | 12.5 | Ø800 | 58.8 | Mét | 11.207.570 | ||
Ống D900 | 12.5 | Ø900 | 66.2 | Mét | 14.198.470 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL