Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ống 27PN10 | 27 | 1.2 | m | 7.150 | ||
Ống 34PN10 | 34 | 1.6 | m | 11.660 | ||
Ống 42PN10 | 42 | 1.9 | m | 17.160 | ||
Ống 48PN10 | 48 | 2.4 | m | 26.840 | ||
Ống 60PN10 | 60 | 3 | m | 41.580 | ||
Ống 75PN10 | 75 | 3.6 | m | 59.510 | ||
Ống 90PN10 | 90 | 4.3 | m | 85.140 | ||
Ống 110PN10 | 110 | 4.2 | m | 102.520 | ||
Ống 125PN10 | 125 | 4.8 | m | 131.450 | ||
Ống 140PN10 | 140 | 5.4 | m | 165.330 | ||
Ống 160PN10 | 160 | 6.2 | m | 216.700 | ||
Ống 180PN10 | 180 | 6.9 | m | 269.390 | ||
Ống 200PN10 | 200 | 7.7 | m | 333.630 | ||
Ống 225PN10 | 225 | 8.6 | m | 418.110 | ||
Ống 250PN10 | 250 | 9.6 | m | 517.770 | ||
Ống 280PN10 | 280 | 10.7 | m | 645.810 | ||
Ống 315PN10 | 315 | 12.1 | m | 822.140 | ||
Ống 355PN10 | 355 | 13.6 | m | 1.038.620 | ||
Ống 400PN10 | 400 | 15.3 | m | 1.316.590 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL