Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PE 80 D20 | 2 | 12.5 | 20 | m | 8.300 | ||
Ống PE 80 D25 | 2.3 | 12.5 | 25 | m | 12.600 | ||
Ống PE 80 D32 | 3 | 12.5 | 32 | m | 20.800 | ||
Ống PE 80 D40 | 3.7 | 12.5 | 40 | m | 32.100 | ||
Ống PE 80 D50 | 4.6 | 12.5 | 50 | m | 49.700 | ||
Ống PE 80 D63 | 5.8 | 12.5 | 63 | m | 79.000 | ||
Ống PE 80 D75 | 6.8 | 12.5 | 75 | m | 110.500 | ||
Ống PE 80 D90 | 8.2 | 12.5 | 90 | m | 159.000 | ||
Ống PE 80 D110 | 10 | 12.5 | 110 | m | 237.900 | ||
Ống PE 80 D125 | 11.4 | 12.5 | 125 | m | 309.600 | ||
Ống PE 80 D140 | 12.7 | 12.5 | 140 | m | 381.900 | ||
Ống PE 80 D160 | 14.6 | 12.5 | 160 | m | 502.000 | ||
Ống PE 80 D180 | 16.4 | 12.5 | 180 | m | 636.700 | ||
Ống PE 80 D200 | 18.2 | 12.5 | 200 | m | 785.500 | ||
Ống PE 80 D225 | 20.5 | 12.5 | 225 | m | 982.500 | ||
Ống PE 80 D250 | 22.7 | 12.5 | 250 | m | 1.228.600 | ||
Ống PE 80 D280 | 25.4 | 12.5 | 280 | m | 1.539.700 | ||
Ống PE 80 D315 | 28.6 | 12.5 | 315 | m | 1.924.500 | ||
Ống PE 80 D355 | 32.2 | 12.5 | 355 | m | 2.442.000 | ||
Ống PE 80 D400 | 36.3 | 12.5 | 400 | m | 3.099.200 | ||
Ống PE 80 D450 | 40.9 | 12.5 | 450 | m | 3.917.000 | ||
Ống PE 80 D500 | 45.4 | 12.5 | 500 | m | 4.872.800 | ||
Ống PE 80 D560 | 50.8 | 12.5 | 560 | m | 6.636.000 | ||
Ống PE 80 D630 | 57.2 | 12.5 | 630 | m | 7.884.000 | ||
Ống PE 80 D710 | 64.5 | 12.5 | 710 | m | 10.696.000 | ||
Ống PE 80 D800 | 72.6 | 12.5 | 800 | m | 13.564.000 | ||
Ống PE 80 D900 | 81.7 | 12.5 | 900 | m | 17.170.000 | ||
Ống PE 80 D1000 | 90.2 | 12.5 | 1000 | m | 21.080.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL