• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê hàn 45 độ BM

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê 45° D90PN8 4.3 Hàn đối đầu 8 D90 cái 52.664
Tê 45° D90PN10 5.4 Hàn đối đầu 10 D90 cái 63.990
Tê 45° D90PN12.5 6.7 Hàn đối đầu 12.5 D90 cái 79.279
Tê 45° D90PN16 8.2 Hàn đối đầu 16 D90 cái 96.834
Tê 45° D90PN20 10.1 Hàn đối đầu 20 D90 cái 116.654
Tê 45° D110PN6 4.2 Hàn đối đầu 6 D110 cái 125.714
Tê 45° D110PN8 5.3 Hàn đối đầu 8 D110 cái 157.426
Tê 45° D110PN10 6.6 Hàn đối đầu 10 D110 cái 192.535
Tê 45° D110PN12.5 8.1 Hàn đối đầu 12.5 D110 cái 233.307
Tê 45° D110PN16 10 Hàn đối đầu 16 D110 cái 281.441
Tê 45° D125PN6 4.8 Hàn đối đầu 6 D125 cái 168.185
Tê 45° D125PN8 6 Hàn đối đầu 8 D125 cái 207.825
Tê 45° D125PN10 7.4 Hàn đối đầu 10 D125 cái 254.260
Tê 45° D125PN12.5 9.2 Hàn đối đầu 12.5 D125 cái 310.888
Tê 45° D125PN16 11.4 Hàn đối đầu 16 D125 cái 377.709
Tê 45° D140PN6 5.4 Hàn đối đầu 6 D140 cái 220.283
Tê 45° D140PN8 6.7 Hàn đối đầu 8 D140 cái 268.983
Tê 45° D140PN10 8.3 Hàn đối đầu 10 D140 cái 330.141
Tê 45° D140PN12.5 10.3 Hàn đối đầu 12.5 D140 cái 403.191
Tê 45° D140PN16 12.7 Hàn đối đầu 16 D140 cái 478.001
Tê 45° D160PN6 6.2 Hàn đối đầu 6 D160 cái 300.695
Tê 45° D160PN8 7.7 Hàn đối đầu 8 D160 cái 368.082
Tê 45° D160PN10 9.5 Hàn đối đầu 10 D160 cái 449.060
Tê 45° D160PN12.5 11.8 Hàn đối đầu 12.5 D160 cái 548.725
Tê 45° D160PN16 14.6 Hàn đối đầu 16 D160 cái 667.644
Tê 45° D180PN6 6.9 Hàn đối đầu 6 D180 cái 390.167
Tê 45° D180PN8 8.6 Hàn đối đầu 8 D180 cái 481.904
Tê 45° D180PN10 10.7 Hàn đối đầu 10 D180 cái 592.329
Tê 45° D180PN12.5 13.3 Hàn đối đầu 12.5 D180 cái 726.537
Tê 45° D180PN16 16.4 Hàn đối đầu 16 D180 cái 879.433
Tê 45° D200PN6 7.7 Hàn đối đầu 6 D200 cái 526.640
Tê 45° D200PN8 9.6 Hàn đối đầu 8 D200 cái 656.885
Tê 45° D200PN10 11.9 Hàn đối đầu 10 D200 cái 798.455
Tê 45° D200PN12.5 14.7 Hàn đối đầu 12.5 D200 cái 974.002
Tê 45° D200PN16 18.2 Hàn đối đầu 16 D200 cái 1.189.188
Tê 45° D225PN6 8.6 Hàn đối đầu 6 D225 cái 759.381
Tê 45° D225PN8 10.8 Hàn đối đầu 8 D225 cái 942.290
Tê 45° D225PN10 13.4 Hàn đối đầu 10 D225 cái 1.157.476
Tê 45° D225PN12.5 16.6 Hàn đối đầu 12.5 D225 cái 1.411.736
Tê 45° D225PN16 20.5 Hàn đối đầu 16 D225 cái 1.713.563
Tê 45° D250PN6 9.6 Hàn đối đầu 6 D250 cái 1.030.063
Tê 45° D250PN8 11.9 Hàn đối đầu 8 D250 cái 1.262.804
Tê 45° D250PN10 14.8 Hàn đối đầu 10 D250 cái 1.553.306
Tê 45° D250PN12.5 18.4 Hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.905.532
Tê 45° D250PN16 22.7 Hàn đối đầu 16 D250 cái 2.308.724
Tê 45° D280PN6 10.7 Hàn đối đầu 6 D280 cái 1.340.951
Tê 45° D280PN8 13.4 Hàn đối đầu 8 D280 cái 1.664.297
Tê 45° D280PN10 16.6 Hàn đối đầu 10 D280 cái 2.036.909
Tê 45° D280PN12.5 20.6 Hàn đối đầu 12.5 D280 cái 2.492.765
Tê 45° D280PN16 25.4 Hàn đối đầu 16 D280 cái 3.022.803
Tê 45° D315PN6 12.1 Hàn đối đầu 6 D315 cái 1.997.836
Tê 45° D315PN8 15 Hàn đối đầu 8 D315 cái 2.446.330
Tê 45° D315PN10 18.7 Hàn đối đầu 10 D315 cái 3.017.140
Tê 45° D315PN12.5 23.2 Hàn đối đầu 12.5 D315 cái 3.694.411
Tê 45° D315PN16 28.6 Hàn đối đầu 16 D315 cái 4.474.178
Tê 45° D355PN6 13.6 Hàn đối đầu 6 D355 cái 2.908.980
Tê 45° D355PN8 16.9 Hàn đối đầu 8 D355 cái 3.577.757
Tê 45° D355PN10 21.1 Hàn đối đầu 10 D355 cái 4.423.779
Tê 45° D355PN12.5 26.1 Hàn đối đầu 12.5 D355 cái 5.394.950
Tê 45° D355PN16 32.2 Hàn đối đầu 16 D355 cái 6.541.667
Tê 45° D400PN6 15.3 Hàn đối đầu 6 D400 cái 3.863.728
Tê 45° D400PN8 19.1 Hàn đối đầu 8 D400 cái 4.779.969
Tê 45° D400PN10 23.7 Hàn đối đầu 10 D400 cái 5.858.167
Tê 45° D400PN12.5 29.4 Hàn đối đầu 12.5 D400 cái 7.171.370
Tê 45° D400PN16 36.3 Hàn đối đầu 16 D400 cái 8.707.121
Tê 45° D450PN6 17.2 Hàn đối đầu 6 D450 cái 5.127.099
Tê 45° D450PN8 21.5 Hàn đối đầu 8 D450 cái 6.345.167
Tê 45° D450PN10 26.7 Hàn đối đầu 10 D450 cái 7.791.447
Tê 45° D450PN12.5 33.1 Hàn đối đầu 12.5 D450 cái 9.537.854
Tê 45° D450PN16 40.9 Hàn đối đầu 16 D450 cái 11.579.860
Tê 45° D500PN6 19.1 Hàn đối đầu 6 D500 cái 6.623.211
Tê 45° D500PN8 23.9 Hàn đối đầu 8 D500 cái 8.198.602
Tê 45° D500PN10 29.7 Hàn đối đầu 10 D500 cái 10.083.748
Tê 45° D500PN12.5 36.8 Hàn đối đầu 12.5 D500 cái 12.329.048
Tê 45° D500PN16 45.4 Hàn đối đầu 16 D500 cái 14.971.877
Tê 45° D560PN6 21.4 Hàn đối đầu 6 D560 cái 9.409.308
Tê 45° D560PN8 26.7 Hàn đối đầu 8 D560 cái 11.629.692
Tê 45° D560PN10 33.2 Hàn đối đầu 10 D560 cái 14.316.691
Tê 45° D560PN12.5 41.2 Hàn đối đầu 12.5 D560 cái 17.530.330
Tê 45° D560PN16 50.8 Hàn đối đầu 16 D560 cái 21.254.754
Tê 45° D630PN6 24.1 Hàn đối đầu 6 D630 cái 12.585.573
Tê 45° D630PN8 30 Hàn đối đầu 8 D630 cái 15.509.843
Tê 45° D630PN10 37.4 Hàn đối đầu 10 D630 cái 19.147.059
Tê 45° D630PN12.5 46.3 Hàn đối đầu 12.5 D630 cái 23.401.521
Tê 45° D630PN16 57.2 Hàn đối đầu 16 D630 cái 28.451.040
Tê 45° D710PN6 27.2 Hàn đối đầu 6 D710 cái 22.702.165
Tê 45° D710PN8 33.9 Hàn đối đầu 8 D710 cái 28.059.174
Tê 45° D710PN10 42.1 Hàn đối đầu 10 D710 cái 34.480.789
Tê 45° D800PN6 30.6 Hàn đối đầu 6 D800 cái 31.026.481
Tê 45° D800PN8 38.1 Hàn đối đầu 8 D800 cái 38.314.505
Tê 45° D800PN10 47.4 Hàn đối đầu 10 D800 cái 47.165.461
Tê 45° D900PN8 42.9 Hàn đối đầu 8 D900 cái 52.211.016
Tê 45° D900PN10 53.3 Hàn đối đầu 10 D900 cái 64.204.826
Tê 45° D1000PN8 47.7 Hàn đối đầu 8 D1000 cái 69.057.846
Tê 45° D1000PN10 59.3 Hàn đối đầu 10 D1000 cái 84.970.314
Tê 45° D1200PN8 57.2 Hàn đối đầu 8 D1200 cái 111.783.672
Tê 45° D1200PN10 67.9 Hàn đối đầu 10 D1200 cái 131.660.100
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon