Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba chạc 60° hàn PE D90 | 6 | D90 | PE80 | cái | 208.800 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D90 | 8 | D90 | PE80 | cái | 250.100 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D110 | 6 | D110 | PE80 | cái | 336.800 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D110 | 8 | D110 | PE80 | cái | 404.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D125 | 6 | D125 | PE80 | cái | 463.200 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D125 | 8 | D125 | PE80 | cái | 554.800 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D140 | 6 | D140 | PE80 | cái | 605.700 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D140 | 8 | D140 | PE80 | cái | 728.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D160 | 6 | D160 | PE80 | cái | 871.800 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D160 | 8 | D160 | PE80 | cái | 1.041.000 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D180 | 6 | D180 | PE80 | cái | 1.227.400 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D180 | 8 | D180 | PE80 | cái | 1.467.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D200 | 6 | D200 | PE80 | cái | 1.632.200 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D200 | 8 | D200 | PE80 | cái | 1.961.000 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D225 | 6 | D225 | PE80 | cái | 2.234.100 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D225 | 8 | D225 | PE80 | cái | 2.674.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D250 | 6 | D250 | PE80 | cái | 2.855.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D250 | 8 | D250 | PE80 | cái | 3.419.200 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D280 | 6 | D280 | PE80 | cái | 3.693.900 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D280 | 8 | D280 | PE80 | cái | 4.439.800 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D315 | 6 | D315 | PE80 | cái | 5.032.100 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D315 | 8 | D315 | PE80 | cái | 6.050.100 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D355 | 6 | D355 | PE80 | cái | 6.583.400 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D355 | 8 | D355 | PE80 | cái | 7.196.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D400 | 6 | D400 | PE80 | cái | 9.176.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D400 | 8 | D400 | PE80 | cái | 11.038.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D450 | 6 | D450 | PE80 | cái | 12.369.500 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D450 | 8 | D450 | PE80 | cái | 14.844.100 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D500 | 6 | D500 | PE80 | cái | 19.234.100 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D500 | 8 | D500 | PE80 | cái | 23.032.900 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D560 | 6 | D560 | PE80 | cái | 28.967.600 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D630 | 6 | D630 | PE80 | cái | 38.968.300 | ||
Ba chạc 60° hàn PE D710 | 6 | D710 | PE80 | cái | 56.744.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL