Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 110 | Ø110 | 4.2 | 6 | Mét | 106.500 | ||
Ống nhựa 125 | Ø125 | 4.8 | 6 | Mét | 137.500 | ||
Ống nhựa 140 | Ø140 | 5.4 | 6 | Mét | 172.500 | ||
Ống nhựa 160 | Ø160 | 6.2 | 6 | Mét | 226.900 | ||
Ống nhựa 180 | Ø180 | 6.9 | 6 | Mét | 282.900 | ||
Ống nhựa 200 | Ø200 | 7.7 | 6 | Mét | 351.100 | ||
Ống nhựa 225 | Ø225 | 8.6 | 6 | Mét | 441.100 | ||
Ống nhựa 250 | Ø250 | 9.6 | 6 | Mét | 545.700 | ||
Ống nhựa 280 | Ø280 | 10.7 | 6 | Mét | 679.100 | ||
Ống nhựa 315 | Ø315 | 12.1 | 6 | Mét | 866.500 | ||
Ống nhựa 355 | Ø355 | 13.6 | 6 | Mét | 1.092.000 | ||
Ống nhựa 400 | Ø400 | 15.3 | 6 | Mét | 1.385.000 | ||
Ống nhựa 450 | Ø450 | 17.2 | 6 | Mét | 1.751.000 | ||
Ống nhựa 500 | Ø500 | 19.1 | 6 | Mét | 2.160.000 | ||
Ống nhựa 560 | Ø560 | 21.4 | 6 | Mét | 2.974.000 | ||
Ống nhựa 630 | Ø630 | 24.1 | 6 | Mét | 3.768.000 | ||
Ống nhựa 710 | Ø710 | 27.2 | 6 | Mét | 4.797.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL