Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài cuộn (m) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE xoắn cam DN30 | DN30 | 30 | 40 | 200 | Mét | 16.390 | ||
HDPE xoắn cam DN40 | DN40 | 40 | 53.5 | 200 | Mét | 23.540 | ||
HDPE xoắn cam DN50 | DN50 | 50 | 64.5 | 200 | Mét | 32.230 | ||
HDPE xoắn cam DN65 | DN65 | 65 | 84.5 | 200 | Mét | 46.750 | ||
HDPE xoắn cam DN80 | DN80 | 80 | 105 | 200 | Mét | 60.830 | ||
HDPE xoắn cam DN100 | DN100 | 100 | 130 | 125 | Mét | 85.910 | ||
HDPE xoắn cam DN125 | DN125 | 125 | 160 | 70 | Mét | 133.540 | ||
HDPE xoắn cam DN150 | DN150 | 150 | 188 | 50 | Mét | 182.380 | ||
HDPE xoắn cam DN175 | DN175 | 175 | 230 | 30 | Mét | 271.920 | ||
HDPE xoắn cam DN200 | DN200 | 200 | 260 | 25 | Mét | 325.050 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL