• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê côn hàn

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê giảm D315-63 PN6 12.1 6 D315-63 cái 1.193.152
Tê giảm D315-63 PN8 15 8 D315-63 cái 1.462.135
Tê giảm D315-63 PN10 18.7 10 D315-63 cái 1.801.337
Tê giảm D315-63 PN12.5 23.2 12.5 D315-63 cái 2.200.564
Tê giảm D315-63 PN16 28.6 16 D315-63 cái 2.662.082
Tê giảm D315-90 PN6 12.1 6 D315-90 cái 1.247.515
Tê giảm D315-90 PN8 15 8 D315-90 cái 1.522.727
Tê giảm D315-90 PN10 18.7 10 D315-90 cái 1.876.086
Tê giảm D315-90 PN12.5 23.2 12.5 D315-90 cái 2.291.169
Tê giảm D315-90 PN16 28.6 16 D315-90 cái 2.773.073
Tê giảm D315-110 PN6 12.1 6 D315-110 cái 1.285.456
Tê giảm D315-110 PN8 15 8 D315-110 cái 1.557.628
Tê giảm D315-110 PN10 18.7 10 D315-110 cái 1.936.678
Tê giảm D315-110 PN12.5 23.2 12.5 D315-110 cái 2.364.785
Tê giảm D315-110 PN16 28.6 16 D315-110 cái 2.861.413
Tê giảm D355-63 PN6 13.6 6 D355-63 cái 1.512.534
Tê giảm D355-63 PN8 16.9 8 D355-63 cái 1.852.302
Tê giảm D355-63 PN10 21.1 10 D355-63 cái 2.284.374
Tê giảm D355-63 PN12.5 26.1 12.5 D355-63 cái 2.783.266
Tê giảm D355-63 PN16 32.2 16 D355-63 cái 3.369.932
Tê giảm D355-90 PN6 13.6 6 D355-90 cái 1.567.463
Tê giảm D355-90 PN8 16.9 8 D355-90 cái 1.906.506
Tê giảm D355-90 PN10 21.1 10 D355-90 cái 2.373.846
Tê giảm D355-90 PN12.5 26.1 12.5 D355-90 cái 2.891.992
Tê giảm D355-90 PN16 32.2 16 D355-90 cái 3.501.309
Tê giảm D355-110 PN6 13.6 6 D355-110 cái 1.616.729
Tê giảm D355-110 PN8 16.9 8 D355-110 cái 1.982.546
Tê giảm D355-110 PN10 21.1 10 D355-110 cái 2.444.631
Tê giảm D355-110 PN12.5 26.1 12.5 D355-110 cái 2.983.729
Tê giảm D355-110 PN16 32.2 16 D355-110 cái 3.606.637
Tê giảm D355-160 PN6 13.6 6 D355-160 cái 1.749.805
Tê giảm D355-160 PN8 16.9 8 D355-160 cái 2.121.338
Tê giảm D355-160 PN10 21.1 10 D355-160 cái 2.638.865
Tê giảm D355-160 PN12.5 26.1 12.5 D355-160 cái 3.215.904
Tê giảm D355-160 PN16 32.2 16 D355-160 cái 3.894.874
Tê giảm D400-160 PN6 15.3 6 D400-160 cái 2.079.946
Tê giảm D400-160 PN8 19.1 8 D400-160 cái 2.542.031
Tê giảm D400-160 PN10 23.7 10 D400-160 cái 3.115.106
Tê giảm D400-160 PN12.5 29.4 12.5 D400-160 cái 3.805.402
Tê giảm D400-160 PN16 36.3 16 D400-160 cái 4.612.351
Tê giảm D400-200 PN6 15.3 6 D400-200 cái 2.176.780
Tê giảm D400-200 PN8 19.1 8 D400-200 cái 2.706.252
Tê giảm D400-200 PN10 23.7 10 D400-200 cái 3.317.268
Tê giảm D400-200 PN12.5 29.4 12.5 D400-200 cái 4.051.167
Tê giảm D400-200 PN16 36.3 16 D400-200 cái 4.910.214
Tê giảm D450-160 PN6 17.2 6 D450-160 cái 2.587.900
Tê giảm D450-160 PN8 21.5 8 D450-160 cái 3.160.106
Tê giảm D450-160 PN10 26.7 10 D450-160 cái 3.912.429
Tê giảm D450-160 PN12.5 33.1 12.5 D450-160 cái 4.776.572
Tê giảm D450-160 PN16 40.9 16 D450-160 cái 5.792.478
Tê giảm D450-200 PN6 17.2 6 D450-200 cái 2.748.723
Tê giảm D450-200 PN8 21.5 8 D450-200 cái 3.349.718
Tê giảm D450-200 PN10 26.7 10 D450-200 cái 4.148.567
Tê giảm D450-200 PN12.5 33.1 12.5 D450-200 cái 5.063.676
Tê giảm D450-200 PN16 40.9 16 D450-200 cái 6.140.740
Tê giảm D450-225 PN6 17.2 6 D450-225 cái 2.804.785
Tê giảm D450-225 PN8 21.5 8 D450-225 cái 3.508.671
Tê giảm D450-225 PN10 26.7 10 D450-225 cái 4.303.728
Tê giảm D450-225 PN12.5 33.1 12.5 D450-225 cái 5.254.512
Tê giảm D450-225 PN16 40.9 16 D450-225 cái 6.371.216
Tê giảm D500-160 PN6 19.1 6 D500-160 cái 2.974.669
Tê giảm D500-160 PN8 23.9 8 D500-160 cái 3.635.667
Tê giảm D500-160 PN10 29.7 10 D500-160 cái 4.503.625
Tê giảm D500-160 PN12.5 36.8 12.5 D500-160 cái 5.501.410
Tê giảm D500-160 PN16 45.4 16 D500-160 cái 6.663.417
Tê giảm D500-200 PN6 19.1 6 D500-200 cái 3.159.842
Tê giảm D500-200 PN8 23.9 8 D500-200 cái 3.858.427
Tê giảm D500-200 PN10 29.7 10 D500-200 cái 4.777.138
Tê giảm D500-200 PN12.5 36.8 12.5 D500-200 cái 5.829.853
Tê giảm D500-200 PN16 45.4 16 D500-200 cái 7.062.078
Tê giảm D500-225 PN6 19.1 6 D500-225 cái 3.231.194
Tê giảm D500-225 PN8 23.9 8 D500-225 cái 4.040.408
Tê giảm D500-225 PN10 29.7 10 D500-225 cái 4.959.480
Tê giảm D500-225 PN12.5 36.8 12.5 D500-225 cái 6.051.834
Tê giảm D500-225 PN16 45.4 16 D500-225 cái 7.327.663
Tê giảm D560-160 PN6 21.4 6 D560-160 cái 3.911.862
Tê giảm D560-160 PN8 26.7 8 D560-160 cái 4.773.907
Tê giảm D560-160 PN10 33.2 10 D560-160 cái 5.919.325
Tê giảm D560-160 PN12.5 41.2 12.5 D560-160 cái 7.234.227
Tê giảm D560-160 PN16 50.8 16 D560-160 cái 8.755.821
Tê giảm D560-200 PN6 21.4 6 D560-200 cái 4.131.013
Tê giảm D560-200 PN8 26.7 8 D560-200 cái 5.034.763
Tê giảm D560-200 PN10 33.2 10 D560-200 cái 6.243.803
Tê giảm D560-200 PN12.5 41.2 12.5 D560-200 cái 7.628.924
Tê giảm D560-200 PN16 50.8 16 D560-200 cái 9.234.328
Tê giảm D560-225 PN6 21.4 6 D560-225 cái 4.272.583
Tê giảm D560-225 PN8 26.7 8 D560-225 cái 5.255.078
Tê giảm D560-225 PN10 33.2 10 D560-225 cái 6.454.459
Tê giảm D560-225 PN12.5 41.2 12.5 D560-225 cái 7.887.148
Tê giảm D560-225 PN16 50.8 16 D560-225 cái 9.545.782
Tê giảm D560-250 PN6 21.4 6 D560-250 cái 4.420.382
Tê giảm D560-250 PN8 26.7 8 D560-250 cái 5.378.072
Tê giảm D560-250 PN10 33.2 10 D560-250 cái 6.669.080
Tê giảm D560-250 PN12.5 41.2 12.5 D560-250 cái 8.152.167
Tê giảm D560-250 PN16 50.8 16 D560-250 cái 9.866.296
Tê giảm D630-200 PN6 24.1 6 D630-200 cái 5.193.354
Tê giảm D630-200 PN8 30 8 D630-200 cái 6.381.976
Tê giảm D630-200 PN10 37.4 10 D630-200 cái 7.856.569
Tê giảm D630-200 PN12.5 46.3 12.5 D630-200 cái 9.579.192
Tê giảm D630-200 PN16 57.2 16 D630-200 cái 11.614.403
Tê giảm D630-225 PN6 24.1 6 D630-225 cái 5.362.105
Tê giảm D630-225 PN8 30 8 D630-225 cái 6.523.307
Tê giảm D630-225 PN10 37.4 10 D630-225 cái 8.109.130
Tê giảm D630-225 PN12.5 46.3 12.5 D630-225 cái 9.887.815
Tê giảm D630-225 PN16 57.2 16 D630-225 cái 11.987.581
Tê giảm D630-250 PN6 24.1 6 D630-250 cái 5.593.148
Tê giảm D630-250 PN8 30 8 D630-250 cái 6.794.794
Tê giảm D630-250 PN10 37.4 10 D630-250 cái 8.365.088
Tê giảm D630-250 PN12.5 46.3 12.5 D630-250 cái 10.202.667
Tê giảm D630-250 PN16 57.2 16 D630-250 cái 12.369.254
Tê giảm D630-315 PN6 24.1 6 D630-315 cái 5.960.663
Tê giảm D630-315 PN8 30 8 D630-315 cái 7.413.171
Tê giảm D630-315 PN10 37.4 10 D630-315 cái 9.127.867
Tê giảm D630-315 PN12.5 46.3 12.5 D630-315 cái 11.131.932
Tê giảm D630-315 PN16 57.2 16 D630-315 cái 13.493.886
Tê giảm D710-250 PN6 27.2 6 D710-250 cái 12.924.775
Tê giảm D710-250 PN8 33.9 8 D710-250 cái 15.769.451
Tê giảm D710-250 PN10 42.1 10 D710-250 cái 19.530.997
Tê giảm D710-280 PN6 27.2 6 D710-280 cái 13.294.556
Tê giảm D710-280 PN8 33.9 8 D710-280 cái 16.229.585
Tê giảm D710-315 PN6 27.2 6 D710-315 cái 13.536.923
Tê giảm D710-315 PN8 33.9 8 D710-315 cái 16.494.785
Tê giảm D710-315 PN10 42.1 10 D710-315 cái 20.430.816
Tê giảm D710-355 PN6 27.2 6 D710-355 cái 13.852.908
Tê giảm D710-355 PN8 33.9 8 D710-355 cái 17.204.719
Tê giảm D800-280 PN10 47.4 10 D800-280 cái 17.468.039
Tê giảm D800-315 PN6 30.6 6 D800-315 cái 18.007.138
Tê giảm D800-315 PN8 38.1 8 D800-315 cái 21.999.412
Tê giảm D800-315 PN10 47.4 10 D800-315 cái 27.035.906
Tê giảm D800-400 PN6 30.6 6 D800-400 cái 18.726.313
Tê giảm D800-400 PN8 38.1 8 D800-400 cái 23.292.795
Tê giảm D800-400 PN10 47.4 10 D800-400 cái 28.622.623
Tê giảm D900-315 PN8 42.9 8 D900-315 cái 29.050.730
Tê giảm D900-315 PN10 53.3 10 D900-315 cái 35.656.386
Tê giảm D900-400 PN8 42.9 8 D900-400 cái 30.577.987
Tê giảm D900-400 PN10 53.3 10 D900-400 cái 37.529.047
Tê giảm D1000-315 PN8 47.7 8 D1000-315 cái 37.042.532
Tê giảm D1000-315 PN10 59.3 10 D1000-315 cái 45.924.145
Tê giảm D1000-400 PN8 47.7 8 D1000-400 cái 38.815.245
Tê giảm D1000-400 PN10 59.3 10 D1000-400 cái 48.119.077
Tê giảm D1200-400 PN8 57.2 8 D1200-400 cái 59.618.106
Tê giảm D1200-400 PN10 67.9 10 D1200-400 cái 70.822.941
Tê giảm D1200-450 PN8 57.2 8 D1200-450 cái 61.585.781
Tê giảm D1200-450 PN10 67.9 10 D1200-450 cái 72.479.310
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon