Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số (C) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 C0 | 10 | 1.2 | Ø21 | 2.5 | Mét | 7.200 | ||
uPVC 27 C0 | 10 | 1.3 | Ø27 | 2.5 | Mét | 9.200 | ||
uPVC 34 C0 | 8 | 1.3 | Ø34 | 2.5 | Mét | 11.200 | ||
uPVC 42 C0 | 6 | 1.5 | Ø42 | 2.5 | Mét | 15.900 | ||
uPVC 48 C0 | 6 | 1.6 | Ø48 | 2.5 | Mét | 19.400 | ||
uPVC 60 C0 | 5 | 1.4 | Ø60 | 2.5 | Mét | 25.800 | ||
uPVC 75 C0 | 5 | 1.9 | Ø75 | 2.5 | Mét | 35.300 | ||
uPVC 90 C0 | 5 | 1.8 | Ø90 | 2.5 | Mét | 42.200 | ||
uPVC 110 C0 | 4 | 2.2 | Ø110 | 2.5 | Mét | 63.000 | ||
uPVC 125 C0 | 4 | 2.5 | Ø125 | 2.5 | Mét | 77.500 | ||
uPVC 140 C0 | 4 | 2.8 | Ø140 | 2.5 | Mét | 96.500 | ||
uPVC 160 C0 | 4 | 3.2 | Ø160 | 2.5 | Mét | 128.800 | ||
uPVC 180 C0 | 4 | 3.6 | Ø180 | 2.5 | Mét | 158.600 | ||
uPVC 200 C0 | 4 | 3.9 | Ø200 | 2.5 | Mét | 193.500 | ||
uPVC 225 C0 | 4 | 4.4 | Ø225 | 2.5 | Mét | 237.200 | ||
uPVC 250 C0 | 4 | 4.9 | Ø250 | 2.5 | Mét | 310.900 | ||
uPVC 280 C0 | 4 | 5.5 | Ø280 | 2.5 | Mét | 372.800 | ||
uPVC 315 C0 | 4 | 6.2 | Ø315 | 2.5 | Mét | 471.300 | ||
uPVC 355 C0 | 4 | 7 | Ø355 | 2.5 | Mét | 595.200 | ||
uPVC 400 C0 | 4 | 7.8 | Ø400 | 2.5 | Mét | 747.000 | ||
uPVC 500 C0 | 4 | 9.8 | Ø500 | 2.5 | Mét | 1.243.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL