Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích thước | Chiều dày | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ø63x1.6mm | 5 | Ø63 | 1.6 | Mét | 23.540 | ||
uPVC Ø63x1.9mm | 6 | Ø63 | 1.9 | Mét | 27.280 | ||
uPVC Ø63x3.0mm | 10 | Ø63 | 3 | Mét | 41.580 | ||
uPVC Ø75x1.5mm | 4 | Ø75 | 1.5 | Mét | 26.620 | ||
uPVC Ø75x2.2mm | 6 | Ø75 | 2.2 | Mét | 37.950 | ||
uPVC Ø75x3.6mm | 10 | Ø75 | 3.6 | Mét | 59.510 | ||
uPVC Ø90x1.5mm | 3.2 | Ø90 | 1.5 | Mét | 32.010 | ||
uPVC Ø90x2.7mm | 6 | Ø90 | 2.7 | Mét | 55.220 | ||
uPVC Ø90x4.3mm | 10 | Ø90 | 4.3 | Mét | 85.140 | ||
uPVC Ø110x1.8mm | 3.2 | Ø110 | 1.8 | Mét | 45.980 | ||
uPVC Ø110x3.2mm | 6 | Ø110 | 3.2 | Mét | 79.310 | ||
uPVC Ø110x5.3mm | 10 | Ø110 | 5.3 | Mét | 126.710 | ||
uPVC Ø140x4.1mm | 6 | Ø140 | 4.1 | Mét | 127.930 | ||
uPVC Ø140x6.7mm | 10 | Ø140 | 6.7 | Mét | 201.410 | ||
uPVC Ø160x4.0mm | 4 | Ø160 | 4 | Mét | 141.900 | ||
uPVC Ø160x4.7mm | 6 | Ø160 | 4.7 | Mét | 166.210 | ||
uPVC Ø160x7.7mm | 10 | Ø160 | 7.7 | Mét | 264.000 | ||
uPVC Ø200x5.9mm | 6 | Ø200 | 5.9 | Mét | 258.830 | ||
uPVC Ø200x9.6mm | 10 | Ø200 | 9.6 | Mét | 409.860 | ||
uPVC Ø225x6.6mm | 6 | Ø225 | 6.6 | Mét | 325.380 | ||
uPVC Ø225x10.8mm | 10 | Ø225 | 10.8 | Mét | 517.550 | ||
uPVC Ø250x7.3mm | 6 | Ø250 | 7.3 | Mét | 400.070 | ||
uPVC Ø250x11.9mm | 10 | Ø250 | 11.9 | Mét | 633.270 | ||
uPVC Ø280x8.2mm | 6 | Ø280 | 8.2 | Mét | 502.480 | ||
uPVC Ø280x13.4mm | 10 | Ø280 | 13.4 | Mét | 798.820 | ||
uPVC Ø315x9.2mm | 6 | Ø315 | 9.2 | Mét | 632.940 | ||
uPVC Ø315x15.0mm | 10 | Ø315 | 15 | Mét | 1.003.750 | ||
uPVC Ø400x11.7mm | 6 | Ø400 | 11.7 | Mét | 1.016.510 | ||
uPVC Ø400x19.1mm | 10 | Ø400 | 19.1 | Mét | 1.622.830 | ||
uPVC Ø450x13.8mm | 6.3 | Ø450 | 13.8 | Mét | 1.393.700 | ||
uPVC Ø450x21.5mm | 10 | Ø450 | 21.5 | Mét | 2.130.370 | ||
uPVC Ø500x15.3mm | 6.3 | Ø500 | 15.3 | Mét | 1.715.450 | ||
uPVC Ø500x23.9mm | 10 | Ø500 | 23.9 | Mét | 2.628.010 | ||
uPVC Ø560x17.2mm | 6.3 | Ø560 | 17.2 | Mét | 2.159.960 | ||
uPVC Ø560x26.7mm | 10 | Ø560 | 26.7 | Mét | 3.293.180 | ||
uPVC Ø630x19.3mm | 6.3 | Ø560 | 19.3 | Mét | 2.725.910 | ||
uPVC Ø630x30.0mm | 10 | Ø560 | 30 | Mét | 4.155.910 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL