Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 100 D32 PN8 | 1.8 | 8 | 32 | m | 12.900 | ||
PE 100 D40 PN8 | 2 | 8 | 40 | m | 18.300 | ||
PE 100 D50 PN8 | 2.4 | 8 | 50 | m | 28.400 | ||
PE 100 D63 PN8 | 3 | 8 | 63 | m | 43.900 | ||
PE 100 D75 PN8 | 3.6 | 8 | 75 | m | 62.400 | ||
PE 100 D90 PN8 | 4.3 | 8 | 90 | m | 100.400 | ||
PE 100 D110 PN8 | 5.3 | 8 | 110 | m | 132.400 | ||
PE 100 D125 PN8 | 6 | 8 | 125 | m | 170.600 | ||
PE 100 D140 PN8 | 6.7 | 8 | 140 | m | 212.000 | ||
PE 100 D160 PN8 | 7.7 | 8 | 160 | m | 278.600 | ||
PE 100 D180 PN8 | 8.6 | 8 | 180 | m | 350.400 | ||
PE 100 D200 PN8 | 9.6 | 8 | 200 | m | 435.400 | ||
PE 100 D225 PN8 | 10.8 | 8 | 225 | m | 549.000 | ||
PE 100 D250 PN8 | 11.9 | 8 | 250 | m | 671.700 | ||
PE 100 D280 PN8 | 13.4 | 8 | 280 | m | 845.300 | ||
PE 100 D315 PN8 | 15 | 8 | 315 | m | 1.062.500 | ||
PE 100 D355 PN8 | 16.9 | 8 | 355 | m | 1.359.200 | ||
PE 100 D400 PN8 | 19.1 | 8 | 400 | m | 1.712.600 | ||
PE 100 D450 PN8 | 21.5 | 8 | 450 | m | 2.186.000 | ||
PE 100 D500 PN8 | 23.9 | 8 | 500 | m | 2.713.800 | ||
PE 100 D560 PN8 | 26.7 | 8 | 560 | m | 3.666.000 | ||
PE 100 D630 PN8 | 30 | 8 | 630 | m | 4.632.000 | ||
PE 100 D710 PN8 | 33.9 | 8 | 710 | m | 5.906.000 | ||
PE 100 D800 PN8 | 38.1 | 8 | 800 | m | 7.486.000 | ||
PE 100 D900 PN8 | 42.9 | 8 | 900 | m | 9.472.000 | ||
PE 100 D1000 PN8 | 47.7 | 8 | 1000 | m | 11.703.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL