Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ống 21PN16 | 21 | 1.5 | m | 6.710 | ||
Ống 27PN16 | 27 | 1.9 | m | 10.340 | ||
Ống 34PN16 | 34 | 2.4 | m | 16.720 | ||
Ống 48PN16 | 48 | 3.7 | m | 39.490 | ||
Ống 60PN16 | 60 | 4.7 | m | 63.140 | ||
Ống 90PN16 | 90 | 6.7 | m | 126.940 | ||
Ống 110PN16 | 110 | 6.6 | m | 154.000 | ||
Ống 140PN16 | 140 | 8.3 | m | 246.180 | ||
Ống 160PN16 | 160 | 9.5 | m | 320.870 | ||
Ống 180PN16 | 180 | 10.7 | m | 405.460 | ||
Ống 200PN16 | 200 | 11.9 | m | 500.060 | ||
Ống 225PN16 | 225 | 13.4 | m | 633.710 | ||
Ống 280PN16 | 280 | 16.6 | m | 975.040 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL