Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống D40 | 8 | Ø40 | 2 | Mét | 18.150 | ||
Ống D50 | 8 | Ø50 | 2.4 | Mét | 27.610 | ||
Ống D63 | 8 | Ø63 | 3 | Mét | 43.340 | ||
Ống D75 | 8 | Ø75 | 3.6 | Mét | 61.160 | ||
Ống D90 | 8 | Ø90 | 4.3 | Mét | 87.780 | ||
Ống D110 | 8 | Ø110 | 5.3 | Mét | 131.670 | ||
Ống D125 | 8 | Ø125 | 6 | Mét | 168.300 | ||
Ống D140 | 8 | Ø140 | 6.7 | Mét | 210.760 | ||
Ống D160 | 8 | Ø160 | 7.7 | Mét | 276.430 | ||
Ống D180 | 8 | Ø180 | 8.6 | Mét | 347.380 | ||
Ống D200 | 8 | Ø200 | 9.6 | Mét | 430.430 | ||
Ống D225 | 8 | Ø225 | 10.8 | Mét | 543.840 | ||
Ống D250 | 8 | Ø250 | 11.9 | Mét | 665.610 | ||
Ống D280 | 8 | Ø280 | 13.4 | Mét | 840.180 | ||
Ống D315 | 8 | Ø315 | 15 | Mét | 1.055.890 | ||
Ống D355 | 8 | Ø355 | 16.9 | Mét | 1.340.570 | ||
Ống D400 | 8 | Ø400 | 19.1 | Mét | 1.709.510 | ||
Ống D450 | 8 | Ø450 | 21.5 | Mét | 2.161.940 | ||
Ống D500 | 8 | Ø500 | 23.9 | Mét | 2.667.500 | ||
Ống D560 | 8 | Ø560 | 26.7 | Mét | 3.666.850 | ||
Ống D630 | 8 | Ø630 | 30 | Mét | 4.632.210 | ||
Ống D710 | 8 | Ø710 | 33.9 | Mét | 5.906.450 | ||
Ống D800 | 8 | Ø800 | 38.1 | Mét | 7.486.490 | ||
Ống D900 | 8 | Ø900 | 42.9 | Mét | 9.472.650 | ||
Ống D1000 | 8 | Ø1000 | 47.7 | Mét | 11.703.230 | ||
Ống D1200 | 8 | Ø1200 | 57.2 | Mét | 16.844.740 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL