Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống D25 | 10 | Ø25 | 1.5 | Mét | 8.690 | ||
Ống D32 | 10 | Ø32 | 2 | Mét | 14.410 | ||
Ống D40 | 10 | Ø40 | 2.4 | Mét | 21.670 | ||
Ống D50 | 10 | Ø50 | 3 | Mét | 33.440 | ||
Ống D63 | 10 | Ø63 | 3.8 | Mét | 53.350 | ||
Ống D75 | 10 | Ø75 | 4.5 | Mét | 75.240 | ||
Ống D90 | 10 | Ø90 | 5.4 | Mét | 108.240 | ||
Ống D110 | 10 | Ø110 | 6.6 | Mét | 161.040 | ||
Ống D125 | 10 | Ø125 | 7.4 | Mét | 205.480 | ||
Ống D140 | 10 | Ø140 | 8.3 | Mét | 257.950 | ||
Ống D160 | 10 | Ø160 | 9.5 | Mét | 336.600 | ||
Ống D180 | 10 | Ø180 | 10.7 | Mét | 425.810 | ||
Ống D200 | 10 | Ø200 | 11.9 | Mét | 525.360 | ||
Ống D225 | 10 | Ø225 | 13.4 | Mét | 666.380 | ||
Ống D250 | 10 | Ø250 | 14.8 | Mét | 816.640 | ||
Ống D280 | 10 | Ø280 | 16.6 | Mét | 1.025.970 | ||
Ống D315 | 10 | Ø315 | 18.7 | Mét | 1.299.320 | ||
Ống D355 | 10 | Ø355 | 21.1 | Mét | 1.653.520 | ||
Ống D400 | 10 | Ø400 | 23.7 | Mét | 2.089.890 | ||
Ống D450 | 10 | Ø450 | 26.7 | Mét | 2.647.810 | ||
Ống D500 | 10 | Ø500 | 29.7 | Mét | 3.271.400 | ||
Ống D560 | 10 | Ø560 | 33.2 | Mét | 4.501.750 | ||
Ống D630 | 10 | Ø630 | 37.4 | Mét | 5.701.850 | ||
Ống D710 | 10 | Ø710 | 42.1 | Mét | 7.245.150 | ||
Ống D800 | 10 | Ø800 | 47.4 | Mét | 9.187.090 | ||
Ống D900 | 10 | Ø900 | 53.3 | Mét | 11.621.390 | ||
Ống D1000 | 10 | Ø1000 | 59.3 | Mét | 14.362.920 | ||
Ống D1200 | 10 | Ø1200 | 67.9 | Mét | 19.784.490 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL