Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Chiều dày mm | Kích thước | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC D21 | Class 2 | 1.6 | Ø21 | 16 | Mét | 9.460 | ||
Ống uPVC D27 | Class 2 | 2 | Ø27 | 16 | Mét | 11.990 | ||
Ống uPVC D34 | Class 2 | 2 | Ø34 | 12.5 | Mét | 16.610 | ||
Ống uPVC D42 | Class 2 | 2 | Ø42 | 10 | Mét | 21.230 | ||
Ống uPVC D48 | Class 2 | 2.3 | Ø48 | 10 | Mét | 25.630 | ||
Ống uPVC D60 | Class 2 | 2.3 | Ø60 | 8 | Mét | 36.630 | ||
Ống uPVC D75 | Class 2 | 2.3 | Ø75 | 6 | Mét | 39.930 | ||
Ống uPVC D90 | Class 2 | 2.8 | Ø90 | 6 | Mét | 57.090 | ||
Ống uPVC D110 | Class 2 | 3.4 | Ø110 | 8 | Mét | 83.600 | ||
Ống uPVC D125 | Class 2 | 3.9 | Ø125 | 8 | Mét | 107.580 | ||
Ống uPVC D140 | Class 2 | 4.3 | Ø140 | 8 | Mét | 133.760 | ||
Ống uPVC D160 | Class 2 | 4.9 | Ø160 | 8 | Mét | 173.250 | ||
Ống uPVC D180 | Class 2 | 5.5 | Ø180 | 8 | Mét | 219.010 | ||
Ống uPVC D200 | Class 2 | 6.2 | Ø200 | 8 | Mét | 271.920 | ||
Ống uPVC D225 | Class 2 | 6.9 | Ø225 | 8 | Mét | 337.920 | ||
Ống uPVC D250 | Class 2 | 7.7 | Ø250 | 8 | Mét | 437.360 | ||
Ống uPVC D280 | Class 2 | 8.6 | Ø280 | 8 | Mét | 525.250 | ||
Ống uPVC D315 | Class 2 | 9.7 | Ø315 | 8 | Mét | 671.330 | ||
Ống uPVC D355 | Class 2 | 10.9 | Ø355 | 8 | Mét | 869.550 | ||
Ống uPVC D400 | Class 2 | 12.3 | Ø400 | 8 | Mét | 1.104.620 | ||
Ống uPVC D450 | Class 2 | 13.8 | Ø450 | 8 | Mét | 1.393.700 | ||
Ống uPVC D500 | Class 2 | 15.3 | Ø500 | 8 | Mét | 1.715.450 | ||
Ống uPVC D560 | Class 2 | 17.2 | Ø560 | 8 | Mét | 2.159.960 | ||
Ống uPVC D630 | Class 2 | 19.3 | Ø630 | 8 | Mét | 2.725.910 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL